Bretten
| Bretten | |
![]() | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Baden-Württemberg |
| Admin. region | Karlsruhe |
| Kreis | Karlsruhe |
| Underinddeling af byer | 10 |
| Borgmester | Paul Metzger |
| Statistiske data | |
| Areal | 71,12 km² |
| Højde | 176 m |
| Indbyggere | 29.412 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 414 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | KA |
| Postnr. | 75001–75015 |
| Tlf.-forvalg | 07252 og 07258 |
| Koordinater | 49°02′11″N 08°42′22″Ø / 49.03639°N 8.70611°Ø |
| Hjemmeside | www.bretten.de
|
Bretten er en by i den tyske delstat Baden-Württemberg, der er beliggende i kreisen Karlsruhe. Den har 28.157 indbyggere (2006).
Geografi
Bretten har et areal på 71,12 kvadratkilometer og ligger i den sydvestlige del af Tyskland.

.svg.png)
