Catamarca (provins)
| Provinsen Catamarca Provincia de Catamarca | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Hovedby | San Fernando del Valle de Catamarca | ||||
| Guvernør | Raúl Jalil | ||||
| Grundlagt | 1821 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 429.562 (2022)[1] | ||||
| - Areal | 102.602 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 4,19 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC-3 | ||||
| Højde m.o.h. | 3.347 m | ||||
| Hjemmeside | catamarca.gob.ar | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
Provinsen Catamarca (spansk: Provincia de Catamarca) er en provins, som ligger i det nordvestlige Argentina. Hovedstaden hedder San Fernando del Valle de Catamarca, men bliver vanligvis omtalt som Catamarca. Provinsen har et areal på 102.602 km2[2] og en befolkning på ca. 429.562 (2022)[1] indbyggere. Naboprovinserne er Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba og La Rioja. I vest grænser provinsen mod Chile.
Næringsliv
Jordbrug er en vigtig indtægtskilde for Catamarca.
Referencer
- 1 2 censo.gob.ar, hentet 28. juli 2024 (fra Wikidata).
- ↑ www.argentina.gob.ar, hentet 31. juli 2024 (fra Wikidata).




