Chubut
| Provinsen Chubut Provincia del Chubut, Talaith Chubut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Hovedby | Rawson | ||||
| Guvernør | Ignacio Agustín Torres[1] | ||||
| Grundlagt | 28. juli 1865 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 592.621 (2022)[2] | ||||
| - Areal | 224.686 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2,64 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC-3 | ||||
| Højde m.o.h. | 447 m | ||||
| Hjemmeside | www.chubut.gov.ar | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
Provinsen Chubut (spansk: Provincia de Chubut; walisisk: Talaith Chubut) er en provins i det sydlige Argentina. Provinsen har et areal på 224.686 km2[3] og en befolkning på ca. 592.621 (2022)[2] indbyggere. Provinshovedstaden hedder Rawson, mens den største by hedder Comodoro Rivadavia og har 182.631 indbyggere (2010).
I det 19. århundrede bosatte der sig en del walisere i provinsen, og dette førte så til at walisisk er et udbredt sprog i provinsen.
Referencer
- ↑ www.argentina.gob.ar, hentet 25. juli 2024 (fra Wikidata).
- 1 2 censo.gob.ar, hentet 28. juli 2024 (fra Wikidata).
- ↑ www.argentina.gob.ar, hentet 31. juli 2024 (fra Wikidata).



