Deggendorf
| Deggendorf | |
![]() | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Niederbayern |
| Kreis | Landkreis Deggendorf |
| Overborgmester | Anna Eder (CSU) |
| Statistiske data | |
| Areal | 77,21 km² |
| Højde | 314 m |
| Indbyggere | 33.585 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 435 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | DEG |
| Postnr. | 94469 |
| Tlf.-forvalg | 0991 |
| Koordinater | 48°50′07″N 12°57′52″Ø / 48.83528°N 12.96444°Ø |
| Hjemmeside | www.deggendorf.de
|
Deggendorf er en by i den tyske delstat Bayern, i det sydlige Tyskland. Byen har et areal på 77,21 km², og har 31.421 indbyggere (2006).
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |



