Dinslaken
| Dinslaken | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Nordrhein-Westfalen |
| Admin. region | Düsseldorf |
| Kreis | Wesel |
| Underinddeling af byer | 6 |
| Borgmester | Michael Heidinger (SPD) |
| Statistiske data | |
| Areal | 47,67 km² |
| Højde | 20 - 113 m |
| Indbyggere | 67.525 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 1.417 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | WES |
| Postnr. | 46535, 46537, 46539 |
| Tlf.-forvalg | 02064 |
| Koordinater | 51°34′00″N 6°44′00″Ø / 51.56667°N 6.73333°Ø |
| Hjemmeside | www.dinslaken.de
|
Dinslaken er en industriby i Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen med cirka 70.000 indbyggere. Byen ligger ved floden Emscher i kreisen Wesel nordvest i Ruhrområdet, cirka 15 km nord for Duisburg.


