Durango (stat)
| Durango (stat) Durango | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | José Rosas Aispuro | ||||
| Grundlagt | 1824 | ||||
| Postnr. | 34 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.754.754 (2015)[1] | ||||
| - Areal | 123.317 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 14,2 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC−06:00 | ||||
| Højde m.o.h. | 1.966 m | ||||
| Hjemmeside | www.durango.gob.mx | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Durango (stat) Durango (stat)'s beliggenhed i Mexico 24°56′05″N 104°54′43″V / 24.9347°N 104.9119°V | |||||
For alternative betydninger, se Durango. (Se også artikler, som begynder med Durango)

Durango er en delstat i Mexico. Arealet er 119.648 km² og det anslåede indbyggertal i 2003 var 1.450.000. Hovedstaden af samme navn, Durango, kaldes også Victoria de Durango. Andre større byer i delstaten er Gómez Palacio og Lerdo. ISO 3166-2-koden er MX-DUR.
| Spire Denne artikel om mexicansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
- ↑ www.inegi.org.mx (fra Wikidata).



