Elektrostal
| Elektrostal Электросталь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Føderalt distrikt | Centrale | ||||
| Økonomisk region | Centrale | ||||
| Oblast | Moskva | ||||
| Grundlagt | 1916 | ||||
| Postnr. | 144000–144012 | ||||
| Telefonkode | 49657 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggertal | |||||
| - Areal | 51,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2.756 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+3 (MSK) | ||||
| Højde m.o.h. | 150 m | ||||
| Hjemmeside | www.electrostal.ru | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Elektrostal Elektrostals beliggenhed i Moskva oblast 55°48′N 38°27′Ø / 55.800°N 38.450°Ø | |||||
Elektrostal (russisk: Электросталь, tr. Elektrostal) er en by i Moskva oblast i Centrale føderale distrikt i Den Russiske Føderation. Elektrostal ligger 38 km fra MKAD og 52 km øst for Moskva. Byen har 141.778(2024)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 gks.ru: Estimering af den fastboende befolkning pr. den 1. januar 2017. Hentet 24. oktober 2017, (russisk)
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om russisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)


