Engum Sogn
| Engum Sogn | |
|---|---|
![]() | |
| Oplysninger | |
| Stift | Haderslev Stift |
| Provsti | Vejle Provsti |
| Pastorat | Engum Pastorat |
| Kirke(r) | Engum Kirke |
| Kommune (før 2007) | Vejle Kommune |
| Kommune (2007-) | Vejle Kommune |
| Indbyggere | 3.368 (2025)[1] |
| Medlemmer af Folkekirken | 2.575 (2025)[1] |
| Medlemsandel | 76,5 % |
| Hjemmeside | https://www.engumkirke.dk |
| Sogneportalen | sogn.dk |
| J.P. Trap Kongeriget Danmark | Engum Sogn |
| Sognenummer | 7973 |
| DigDag | digdag.dk |
Engum Sogn er et sogn i Vejle Provsti (Haderslev Stift).
Engum Sogn var før Reformationen anneks til Ørum-Daugård sogne, men i 1800-tallet var det et selvstændigt pastorat. Det hørte til Hatting Herred i Vejle Amt. Engum sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Vejle Kommune.
I Engum Sogn ligger Engum Kirke.
I sognet findes følgende autoriserede stednavne:
