Erftstadt
| Erftstadt | |
![]() | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Nordrhein-Westfalen |
| Admin. region | Köln |
| Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
| Underinddeling af byer | 18 distrikter |
| Borgmester | Ernst-Dieter Bösche (SPD) |
| Statistiske data | |
| Areal | 119,88 km² |
| Højde | 81 - 150 m |
| Indbyggere | 49.801 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 415 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | BM |
| Postnr. | 50374 |
| Tlf.-forvalg | 02235 |
| Koordinater | 50°49′N 6°46′Ø / 50.817°N 6.767°Ø |
| Hjemmeside | www.erftstadt.de
|
Erftstadt er en by i Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen med cirka 50.000 indbyggere. Den ligger i kreisen Rhein-Erft-Kreis cirka 20 km sydvest for Köln. Navnet på byen kommer fra floden Erft som render gennem byen.



