Esiliiga
| Esiliiga | |
|---|---|
| Land(e) | |
| Konføderation | UEFA |
| Etableret | 1992 |
| Antal hold | 10 |
| Niveau på pyramide | 2 |
| Oprykning til | Meistriliiga |
| Nedrykning til | Esiliiga B |
| Pokalturnering | Eesti Karikas |
| Nuværende mestre | Nõmme United (1. titel) |
| Flest mesterskaber | FCI Levadia U/21 (7 titler) |
| Hjemmeside | jalgpall.ee |
Esiliiga er den andenbedste fodboldrække i estisk fodbold for herrer. Ligaen blev oprettet i 1992. Ligesom de fleste lande med lave tempaturer, så starter sæsonen i marts og slutter i november. Alle holdene spiller mod hinanden fire gange i løbet af en sæson, to hjemme og to ude. Turneringen indeholder også deltagende U/21-hold af Meistriliiga-klubber.
Deltagende klubber
I 2024 sæsonen deltager følgende klubber:[1]
- FC Elva
- FC Flora Tallinn U/21
- FC Tallinn
- FCI Levadia Tallinn U/21
- Harju JK Laagri
- JK Tabasula
- Paide Linnameeskond U/21
- Tartu JK Welco
- Viimsi JK
Resultater
| Sæson | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 | Topscorer | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Kreenholm Narva | Tempo Tallinn | Valga Lokomotiiv | ||
| 1992-93 | JK Tervis Pärnu | JK Tallinna Sadam | Kreenholm Narva | ||
| 1993-94 | Pärnu JK/Kalev | JK Vall Tallinn | JK Pena Jõhvi | 21 | |
| 1994-95 (syd/vest) | FC Lelle | JK Tervis Pärnu | JK Viljandi Tulevik | ||
| 1994-95 (øst/nord) | Tallinna JK Dünamo | Tallinna JK | JK Pena Jõhvi | ||
| 1995-96 | Norma Tallinn | JK Vall Tallinn | Tallinna JK | ||
| 1996-97 | Tallinna JK Dünamo (2) | Tallinna JK | Pärnu JK | 8 | |
| 1997-98 | JK Vall Tallinn | FK Olümpia Maardu | JK Dokker Tallinn | 13 | |
| 1998 | Levadia Maardu | KSK Vigri Tallinn | Lootus Kohtla-Järve | 9 | |
| 1999 | FC Kuressaare | Lootus Kohtla-Järve | KSK Vigri Tallinn | 27 | |
| 2000 | FC Maardu | JK Tervis Pärnu | FC Viljandi (2011) | 26 | |
| 2001 | FC Levadia Pärnu | FC Valga Warrior | S.C. Real Maardu | 26 | |
| 2002 | FC Valga Warrior | FC Kuressaare | S.C. Real Maardu | 25 | |
| 2003 | Lootus Kohtla-Järve | JK Tervis Pärnu | FC M.C. Tallinn | 29 | |
| 2004 | JK Tammeka Tartu | FCI Levadia II | JK Tervis Pärnu | 25 | |
| 2005 | Pärnu JK Vaprus | FCI Levadia II | FC Ajax Lasnamäe | 29 | |
| 2006 | FCI Levadia II (2) | FC Kuressaare | JK Tallinna Kalev | 37 | |
| 2007 | FCI Levadia II (3) | FC Flora II Tallinn | JK Sillamäe Kalev | 24 | |
| 2008 | FCI Levadia II (4) | FC Kuressaare | FC Flora II Tallinn | 20 | |
| 2009 | FCI Levadia II (5) | Lootus Kohtla-Järve | FC Valga Warrior | 32 | |
| 2010 | FCI Levadia II (6) | FC Flora II Tallinn | FC Ajax Lasnamäe | 28 | |
| 2011 | JK Tallinna Kalev | FC Infonet Tallinn | Kiviõli Tamme Auto | 40 | |
| 2012 | FC Infonet Tallinn | FC Flora II Tallinn | Rakvere JK Tarvas | 31 | |
| 2013 | FCI Levadia II (7) | Jõhvi Lokomotiv | FC Flora II Tallinn | 28 | |
| 2014 | FC Flora II Tallinn | FCI Levadia II | Pärnu Linnameeskond | 31 | |
| 2015 | FC Flora II Tallinn (2) | FCI Levadia II | FC Infonet Tallinn II | 41 | |
| 2016 | JK Viljandi Tulevik | FC Flora Tallinn U/21 | FC Infonet Tallinn II | 39 | |
| 2017 | Maardu Linnameeskond | JK Tallinna Kalev | Rakvere JK Tarvas | 38 | |
| 2018 | Maardu Linnameeskond (2) | FC Flora Tallinn U/21 | FCI Levadia II | 43 | |
| 2019 | TJK Legion | FC Flora Tallinn U/21 | Pärnu JK Vaprus | 38 | |
| 2020 | Pärnu JK Vaprus | Maardu Linnameeskond | FC Nõmme United | 22 | |
| 2021 | Maardu Linnameeskond (3) | JK Tallinna Kalev | Paide Linnameeskond U/21 | 28 | |
| 2022 | Harju JK Laagri | FCI Levadia U/21 | FC Elva | 36 | |
| 2023 | FC Nõmme United | Viimsi JK | FC Flora Tallinn U/21 | 32 |
Referencer
- ↑ "Esiliiga". Flashscore. Hentet 20. juni 2024.
{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)