JK Tammeka Tartu
| JK Tammeka Tartu | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Jalgpalliklubi Tammeka Tartu | ||
| Grundlagt | 1989 | ||
| Hjemmebane | Tamme staadion Tartu, Estland | ||
| Kapacitet | 1.750[1] tilskuere | ||
| Cheftræner | |||
| Liga 2024 | Premium Liiga | ||
| Liga 2023 | Premium Liiga, 9. | ||
| |||
Jalgpalliklubi Tammeka Tartu (også kendt som blot Tammeka) er en estisk fodboldklub. Klubben har hjemme i Tartu.
Mesterskaber
- Esiliiga (D2)
- Vindere (1): 2004
- Pokalturnering (Eesti Karikas)
- Andenplads (2): 2007-08, 2016-17
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1. | Meistriliiga | 7. | [2] |
| 2006 | 1. | Meistriliiga | 6. | [3] |
| 2007 | 1. | Meistriliiga | 5. | [4] |
| 2008 | 1. | Meistriliiga | 7. | [5] |
| 2009 | 1. | Meistriliiga | 7. | [6] |
| 2010 | 1. | Meistriliiga | 6. | [7] |
| 2011 | 1. | Meistriliiga | 7. | [8] |
| 2012 | 1. | Meistriliiga | 10. | [9] |
| 2013 | 1. | Meistriliiga | 9. | [10] |
| 2014 | 1. | Meistriliiga | 7. | [11] |
| 2015 | 1. | Meistriliiga | 9. | [12] |
| 2016 | 1. | Meistriliiga | 7. | [13] |
| 2017 | 1. | Meistriliiga | 7. | [14] |
| 2018 | 1. | Meistriliiga | 6. | [15] |
| 2019 | 1. | Meistriliiga | 5. | [16] |
| 2020 | 1. | Meistriliiga | 5. | [17] |
| 2021 | 1. | Meistriliiga | 9. | [18] |
| 2022 | 1. | Meistriliiga | 6. | [19] |
| 2023 | 1. | Meistriliiga | 9. | [20] |
| 2024 | 1. | Meistriliiga | 5. | [21] |
Klubfarver
| Tammeka | Tammeka |
Nuværende trup
|
|
Referencer
- ↑ Tamme staadion - ESR
- ↑ Estonia 2005
- ↑ Estonia 2006
- ↑ Estonia 2007
- ↑ Estonia 2008
- ↑ Estonia 2009
- ↑ Estonia 2010
- ↑ Estonia 2011
- ↑ Estonia 2012
- ↑ Estonia 2013
- ↑ Estonia 2014
- ↑ Estonia 2015
- ↑ Estonia 2016
- ↑ Estonia 2017
- ↑ Estonia 2018
- ↑ Estonia 2019
- ↑ Estonia 2020
- ↑ Estonia 2021
- ↑ Estonia 2022
- ↑ Estonia 2023
- ↑ Estonia 2024
- ↑ Võistkond
Eksterne henvisninger
- JK Tammeka officielle hjemeside (estisk)