Flughafen Dresden
| Flughafen Dresden | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Generel information | |||||||||||
| IATA | DRS | ||||||||||
| ICAO | EDDC | ||||||||||
| Type | Offentlig | ||||||||||
| Drives af | Flughafen Dresden GmbH | ||||||||||
| By | |||||||||||
| Bygget | 1935 | ||||||||||
| Højde i moh. | 230 meter | ||||||||||
| Koordinater | 51°08′04″N 13°46′05″Ø / 51.13444°N 13.76806°Ø | ||||||||||
| Webside | Dresden-airport.de | ||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||
| |||||||||||
Flughafen Dresden (tidl. Flughafen Dresden-Klotzsche), også benævnt Dresden Airport (IATA: DRS, ICAO: EDDC), er en international lufthavn 9 km nord for Dresden, i delstaten Sachsen, Tyskland.
I 2008 gik 1.860.364 passagerer igennem lufthavnens 2 terminaler, hvilket var rekord for lufthavnen.
Eksterne henvisninger
- Flughafen Dresden officiel hjemmeside Arkiveret 12. maj 2020 hos Wayback Machine
| Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
