Fodboldstadioner i Danmark
Det følgende er en liste af fodbold stadions i Danmark, sorteret ud fra UEFA's stadionkategorier.
Kategori 4
| Stadion | By | Kapacitet | Sæder | Klub(ber) | Billede |
|---|---|---|---|---|---|
| Parken | Østerbro,København | 38.065 | 38.065 | FC København |
Kategori 3
| Stadion | By | Kapacitet | Sæder | Klub(ber) | Billede |
|---|---|---|---|---|---|
| Brøndby Stadion | Brøndbyvester | 29.000 | 23.400 | Brøndby IF | ![]() |
| Ceres Park | Aarhus | 21.175 | 21.175 | AGF | ![]() |
| Blue Water Arena | Esbjerg | 18.000 | 11.286 | Esbjerg fB | |
| Nature Energy Park | Odense | 15.790 | 13.990 | OB | ![]() |
| Aalborg Portland Park | Aalborg | 15.615 | 8.300 | AaB | ![]() |
| MCH Arena | Herning | 12.152 | 7.401 | FC Midtjylland | |
| Vejle Stadion | Vejle | 11.060 | 7.559 | Vejle B | ![]() |
| CASA Arena Horsens | Horsens | 10.495 | 7.500 | AC Horsens | |
| Right to Dream Park | Farum | 10.300 | 9.800 | FC Nordsjælland | ![]() |
| Cepheus Park Randers | Randers | 10.300 | 9.000 | Randers FC | ![]() |
| Energi Viborg Arena | Viborg | 10.000 | 9.566 | Viborg FF | |
| Jysk Park | Silkeborg | 10.000 | 6.000 | Silkeborg IF | ![]() |
| Sydbank Park | Haderslev | 10.000 | 5.100 | SønderjyskE | ![]() |
Kategori 2
| Stadion | By | Kapacitet | Sæder | Klub(ber) | Billede |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladsaxe Stadion | Gladsaxe | 13.507 | 7.707 | AB | ![]() |
| Pro Ventilation Arena | Hvidovre | 12.000 | 4.600 | Hvidovre IF | ![]() |
| Valby Idrætspark | København | 12.000 | 4.400 | BK Frem | ![]() |



_ubt.jpg)






_-_Pitch_and_the_main_grandstand.jpg)











