HJK Helsinki
| HJK Helsinki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | Helsingin Jalkapalloklubi | |||
| Kaldenavn(e) | Klubi | |||
| Grundlagt | 1907 | |||
| Hjemmebane | Finnair Stadium Helsinki, Finland | |||
| Kapacitet | 10.700 tilskuere | |||
| Formand | Olli-Pekka Lyytikäinen | |||
| Cheftræner | Sixten Boström | |||
| Assistent | Juho Rantala | |||
| Liga 2025 | Veikkausliiga | |||
| Liga 2024 | Veikkausliiga | |||
| ||||
Helsingin Jalkapalloklubi (forkortet HJK), internationalt kendt som HJK Helsinki, er en finsk fodboldklub, der har hjemme i Finlands hovedstad Helsinki. HJK spiller i den finske liga Veikkausliiga.
HJK anses for Finlands største og mest vindende klub med 29 finske ligamesterskaber. Klubben har også vundet 9 finske pokaltitler og 5 liga cup-titler. Mange af Finlands mest succesrige spillere i udenlandske klubber har spillet for HJK, inden de fortsatte i udlandet.
HJK Helsinki er den hidtil eneste finske klub, der har nået gruppespillet i UEFA Champions League. Det skete i sæsonen 1998–1999, efter at holdet havde kvalificeret sig ved at vinde over FC Metz i 2. kvalifikationsrunde. Klubben opnåede 5 point, efter hjemmesejr over Benfica uafgjort hjemme mod Kaiserslautern og ude mod Benfica. De tabte begge kampe til PSV Eindhoven og ude mod Kaiserslautern.
Titler
- Finsk mester (cupformat): 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925
- Finsk mester (ligaformat): 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023
- Finsk Cup: 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016/17
- Finsk Liga Cup: 1994, 1996, 1997, 1998, 2015
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2010. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [1] |
| 2011. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [2] |
| 2012. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [3] |
| 2013. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [4] |
| 2014. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [5] |
| 2015. | 1. | Veikkausliiga | 3. | [6] |
| 2016. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [7] |
| 2017. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [8] |
| 2018. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [9] |
| 2019. | 1. | Veikkausliiga | 5. | [10] |
| 2020. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [11] |
| 2021. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [12] |
| 2022. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [13] |
| 2023. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [14] |
Udvalgte spillere gennem tiden
|
|
|
Udvalgte trænere
- Antti Muurinen (2007-)
- Aki Hyryläinen (2007)
- Keith Armstrong (2002-2007)
- Jyrki Heliskoski (2000-2001)
- Bo Johansson
- Martti Kuusela
- Antti Muurinen (1997-1999)
- Europæisk deltagelse
| Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | Forrunde | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 2 | – | 1. kvalif. | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 3 | 1998-99 | 1. kvalif. | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 6 | |
| 4 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 5 | – | Gruppespil | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | |
| 6 | – | – | 0 | - | 0 | 2 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | |
| 7 | – | – | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 | |
| 8 | 2002-03 | 1. kvalif. | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 9 | 2003-04 | 1. kvalif. | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |
| 10 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
| 11 | 2004-05 | 1. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 6 | |
| 12 | – | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 13 | 2006-07 | 1. kvalif. | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 14 | 2007-08 | 1. kvalif. | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 15 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | |
| 16 | 2010-11 | 2. kvalif. | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 17 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 18 | 2011-12 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 10 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 6 | |
| 19 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 20 | 2012-13 | 2. kvalif. | 7 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | 6 | |
| 21 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 22 | 2013-14 | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 23 | 2014-15 | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 24 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 25 | 2015-16 | 2. kvalif. | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 6 | |
| 26 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 0 | 3 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | |
| 27 | 2016-17 | 1. kvalif. | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 28 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 29 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
| 30 | 2017-18 | 1. kvalif. | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | |
| 31 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 32 | 2019-20 | 1. kvalif. | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 4 | |
| 33 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
| 34 | 2021-22 | 1. Kvalif. | 3 | - | 1 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | |
| 35 | 2022-23 | 1. Kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | |
| 36 | – | 2. Kvalif. | 1 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | 0 | |
| 37 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 38 | – | Play-off | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 39 | – | Gruppespil | 0 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 40 | – | – | 1 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 41 | – | – | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 42 | 2023-24 | 1. Kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 43 | – | 2. Kvalif. | 1 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 44 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | |
| 45 | – | Gruppespil | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | 0 | |
| 46 | – | – | 0 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 47 | – | – | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | |
| 48 | 2024-25 | 1. kvalif. | 1 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | |
| 49 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | |
| 50 | – | Play-off | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 3 | 4 | |
| 51 | – | Gruppespil | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | |
| 52 | – | – | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |
| 53 | – | – | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | |
| 54 | – | – | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |
| 55 | – | – | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | |
| 56 | – | – | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |
| - | - | - | Sammenlagt | 55 | - | 56 | 64 | - | 84 | 37 | 21 | 44 | 119 | - | 140 | 132 |
Noter
Ekstern henvisning
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
- HJK Helsinki (officiel hjemmeside)
