Jægersborg Sogn
| Jægersborg Sogn | |
|---|---|
| Oplysninger | |
| Stift | Helsingør Stift |
| Provsti | Gentofte Provsti |
| Pastorat | Jægersborg Pastorat |
| Kirke(r) | Jægersborg Kirke |
| Kommune | Gentofte Kommune |
| Oprettet | 7. december 1941 |
| Udskilt fra | Gentofte Sogn |
| Indbyggere | 8.019 (2025)[1] |
| Medlemmer af Folkekirken | 5.374 (2025)[1] |
| Medlemsandel | 67 % |
| Hjemmeside | https://www.jaegersborgkirke.dk |
| Sogneportalen | sogn.dk |
| Sognenummer | 7112 |
| DigDag | digdag.dk |
Jægersborg Sogn er et sogn i Gentofte Provsti (Helsingør Stift). Sognet ligger i Gentofte Kommune (Region Hovedstaden). Indtil Kommunalreformen i 2007 lå det i Gentofte Kommune (Københavns Amt), og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sokkelund Herred (Københavns Amt). I Jægersborg Sogn ligger Jægersborg Kirke.
I Jægersborg Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
- Ermelund (areal, ejerlav)
- Jægersborg (bebyggelse, ejerlav)