Jamaicas fodboldlandshold
| Kælenavn(e) | None | ||
|---|---|---|---|
| Forbund | Jamaica Football Federation | ||
| Kontinentalt forbund | CONCACAF (Nordamerika) | ||
| Sub-confederation | CFU (Caribien) | ||
| Landstræner | Theodore Whitmore (Interim) | ||
| Anfører | Rodolph Austin | ||
| Flest landskampe | Ian Goodison (128) | ||
| Topscorer | Luton Shelton (35) | ||
| Hjemmebane | Independence Park | ||
| FIFA-kode | JAM | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 75 | ||
| Højeste | 27 (august 1998) | ||
| Laveste | 116 (oktober 2008) | ||
| Elo-rangering | |||
| Nuværende | 71 (29. juni 2016) | ||
| Højeste | 36 (februar 1998) | ||
| Laveste | 146 (maj 1984) | ||
| Første kamp | |||
(Haiti; 22. marts 1925)[1][2] | |||
| Største sejr | |||
(Grand Cayman, Cayman Isls.; 4. marts 1994) (Kingston, Jamaica; 24. november 2004) | |||
| Største nederlag | |||
(San José; 24. februar 1999) | |||
| Verdensmesterskabet | |||
| Deltagelser | 1 (Første gang i 1998) | ||
| Bedste resultat | Gruppespil, 1998 | ||
| CONCACAF Championship & Gold Cup | |||
| Deltagelser | 11 (Første gang i 1963) | ||
| Bedste resultat | Sølv, 2015 | ||
| Copa América | |||
| Deltagelser | 2 (Første gang i 2015) | ||
| Bedste resultat | Gruppespil, 2015, 2016 | ||
Jamaicas fodboldlandshold er et hold under Jamaica Football Federation (JFF), udvalgt blandt alle jamaicanske fodboldspillere til at repræsentere Jamaica i internationale fodboldturneringer arrangeret af FIFA og CONCACAF samt i venskabskampe mod andre nationale fodboldforbunds udvalgte hold.
Referencer
- ↑ Courtney, Barrie (5. juni 2006). "Jamaica – List of International Matches". RSSSF. Hentet 3. november 2010.
- ↑ "Jamaica Men's National Football Team International Record". Jamaica Football Federation. Arkiveret fra originalen 1. juli 2017. Hentet 3. november 2010.