Jampil
| Jampil Ямпіль (ukrainsk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Oblast | |||||
| Rajon | |||||
| Postnr. | 24500–24503 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 10.679 (2022)[1] | ||||
| - Areal | 9,50 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.124 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 81 m | ||||
| Hjemmeside | yampil-miskrada.gov.ua | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Jampil Jampils beliggenhed i Ukraine 48°14′42″N 28°16′40″Ø / 48.245°N 28.2778°Ø | |||||
![]() Jampil Jampils beliggenhed i Vinnytsja oblast | |||||
Jampil (ukrainsk: Ямпіль; russisk: Ямполь; rumænsk: Iampol) er en by i det vestlige Ukraine. Byen ligger på grænsen til Moldova i en kløft på venstre bred af floden Dnestr. Den har 10.679 (2022)[1] indbyggere og ligger i Mohyliv-Podilskyj rajon i Vinnytska oblast.
Referencer
- 1 2 Чисельність наявного населення Українина 1 січня 2022, State Statistics Service of Ukraine, Number of Present Population of Ukraine, as of January 1, 2022 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Ukraines geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



