Japan ved vinter-OL 2022
![]() Japans flag | ||||||
| IOC-kode | JPN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Japans olympiske komité | |||||
| Ved vinter-OL 2022 i Beijing | ||||||
| Deltagere | 124 deltagere i 13 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Akito Watabe Arisa Go | |||||
| ||||||
| ||||||
| Japan ved sommer-OL | ||||||
| Japan ved vinter-OL | ||||||
Japan deltager i vinter-OL 2022 i Beijing, Kina i perioden 4. – 20. februar 2022.[1]
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 18 |
Medaljevindere
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Ryōyū Kobayashi | Skihop | Men's individual normal hill | 6. februar | |
| Ayumu Hirano | Snowboarding | Men's halfpipe | 11. februar | |
| Miho Takagi | Hurtigløb på skøjter | Women's 1000 metres | 17. februar | |
| Miho Takagi | Hurtigløb på skøjter | Women's 1500 metres | 7. februar | |
| Yuma Kagiyama | Kunstskøjteløb | Herrerenes single | 10. februar | |
| Ryōyū Kobayashi | Skihop | Men's individual large hill | 12. februar | |
| Miho Takagi | Hurtigløb på skøjter | Women's 500 metres | 13. februar | |
| Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi | Hurtigløb på skøjter | Women's team pursuit | 15. februar | |
| Satsuki Fujisawa Chinami Yoshida Yumi Suzuki Yurika Yoshida Kotomi Ishizaki | Curling | Damernes turnering | 20. februar | |
| Ikuma Horishima | Freestyle skiløb | Men's moguls | 5. februar | |
| Shoma Uno Yuma Kagiyama Wakaba Higuchi Kaori Sakamoto Riku Miura Ryuichi Kihara Misato Komatsubara Tim Koleto | Kunstskøjteløb | Team event | 7. februar | |
| Sena Tomita | Snowboarding | Women's halfpipe | 10. februar | |
| Shoma Uno | Kunstskøjteløb | Men's singles | 10. februar | |
| Wataru Morishige | Hurtigløb på skøjter | Men's 500 metres | 12. februar | |
Referencer
- ↑ "ALPINE SKIING QUOTAS LIST FOR OLYMPIC WINTER GAMES 2022". www.data.fis-ski.com/. FIS. Arkiveret fra originalen 9. juli 2021. Hentet 7. februar 2022.
Eksterne henvisninger
- Profilside på olympic.org
