Kaiserslautern
| Kaiserslautern | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Kreisfri by |
| Underinddeling af byer | 18 distrikter |
| Overborgmester | Klaus Weichel (SPD) |
| Statistiske data | |
| Areal | 139,74 km² |
| Højde | 251 m |
| Indbyggere | 99.845 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 715 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | KL |
| Postnr. | 67655–67663 |
| Tlf.-forvalg | 0631 / 06301 |
| Koordinater | 49°26′41″N 7°46′8″Ø / 49.44472°N 7.76889°Ø |
| Hjemmeside | www.kaiserslautern.eu
|
Kaiserslautern er en by sydvest i Tyskland i delstaten Rheinland-Pfalz ikke langt fra grænsen til Frankrig, med 99.845 indbyggere (31/12/2018) . Byen ligger ved udkanten af Pfälzer Wald, og det historiske centrum går tilbage til 800-tallet.
Byens stolthed er fodboldklubben 1. FC Kaiserslautern, som historisk har været en magtfaktor inden for tysk fodbold.

![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |


