Kalusj rajon
| Kalusj rajon Калуський район | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Kalusj rajons beliggenhed i Ivano-Frankivsk oblast | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Oblast | |||||
| Hovedby | Kalusj | ||||
| Grundlagt | 19. juli 2020 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 286.500 (2020)[1] | ||||
| - Areal | 3.555 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 80,6 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Kalusj rajon Kalusj rajons beliggenhed i Ukraine 48°50′43″N 24°03′44″Ø / 48.845336°N 24.062085°Ø | |||||
Kalusj rajon (ukrainsk: Ка́луський райо́н, tr. Káluskyj rajón) er et rajon (distrikt) i Ivano-Frankivsk oblast (region) i Ukraine. Det har et areal på 3.555 km2 og et befolkningstal på 286.500 (2020)[1] indbyggere. Hovedbyen er byen Kalusj.
Referencer
- 1 2 decentralization.gov.ua (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Ukraines geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




