Karlshamns kommun
| Karlshamns kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Blekinge län | |
| Landskab | Blekinge | |
| Retskreds | Blekinge domsaga | |
| Hovedby | Karlshamn | |
| Areal | 837 km² | |
| - heraf vand | 345,2 km² | |
| Indbyggertal | 31.059 | |
| - tæthed | 63,2 indb./km² | |
| Kommunekode | 1082 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.karlshamn.se | ||
Karlshamns kommun er en kommune i Blekinge län i Sverige.
Kommunen grænser i vest op til Olofströms kommun og Sölvesborgs kommun, i øst til Ronneby kommun og i nord til Tingsryds kommun i Kronobergs län.
I kommunen ligger en af Blekinges største skærgårde, Hällaryds skärgård.
Byområder
Der er seks byområder i Karlshamns kommun. En mindre del af byområdet Pukavik ligger også i kommunen, men dette byområde ligger for størstedelens vedkommende i Sölvesborgs kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Karlshamn | 18.768 |
| 2 | Mörrum | 3.655 |
| 3 | Svängsta | 1.742 |
| 4 | Hällaryd | 553 |
| 5 | Åryd | 362 |
| 6 | Torarp | 273 |


