Medaljer
2012 London |
Guld |
Sølv |
Bronze |
Total |
Kenya |
2 | 4 | 5 | 11 |
Medaljevinderne
Kenya ved sommer-OL 2012 i London  |
| Medaljer | Atlry | Sport | Øvelse | Resultat |
 | Ezekiel Kemboi | Atletik | 3 000 m fprhindringsløb, mænd | 8.18,56 |
 | David Rudisha | Atletik | 800 meter, mænd | 1.40,91 VR |
 | Vivian Cheruiyot | Atletik | 5 000 meter, damer | 15.04,73 |
 | Priscah Jeptoo | Atletik | Maraton, damer | 2.23.12 |
 | Sally Kipyego | Atletik | 10 000 meter, damer | 30.26,37 |
 | Abel Kirui | Atletik | Maraton, menn | 2.08.27 |
 | Vivian Cheruiyot | Atletik | 10 000 meter, damer | 30.30,44 |
 | Wilson Kipsang Kiprotich | Atletik | Maraton, mænd | 2.09.37 |
 | Timothy Kitum | Atletik | 800 meter, mænd | 1.42,53 |
 | Thomas Pkemei Longosiwa | Atletik | 5 000 meter, mænd | 13.42,36 |
 | Abel Mutai | Atletik | 3 000 m hinder, mænd | 8.19,73 |
|
|---|
| Afrika | | |
|---|
| Amerika | |
|---|
| Asien | |
|---|
| Europa | |
|---|
| Oceanien | |
|---|