Kumhausen
| Kumhausen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Niederbayern |
| Kreis | Landshut |
| Kommunale underinddelinger | 5 bydele |
| Borgmester | Josef Nagl (CSU) |
| Statistiske data | |
| Areal | 37,07 km² |
| Højde | 437-510 m |
| Indbyggere | 5.421 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 146 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | LA |
| Postnr. | 84036 |
| Tlf.-forvalg | 0871 |
| Koordinater | 48°30′N 12°10′Ø / 48.500°N 12.167°Ø |
| Hjemmeside | www.kumhausen.de |
| Beliggenhed af kommunen Kumhausen i Landkreis Landshut | |
![]() | |
Kumhausen er en kommune i Landkreis Landshut, i regierungsbezirk Niederbayern i den tyske delstat Bayern.
Geografi
Kumhausen ligger lige syd for byen Landshut, som den næsten er sammenvokset med.
I kommunen er der ud over Kumhausen, landsbyerne Götzdorf, Hohenegglkofen, Niederkam, Obergangkofen og Windten.


