Landskrona kommun
| Landskrona kommun | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Landskab | Skåne | ||
| Län | Skåne län | ||
| Hovedby | Landskrona | ||
| Borgmester | Bengt Öhrvik[1], Allan Karlsson[2], Gerd Broberg Bernström[3], Niklas Karlsson, Torkild Strandberg[4] | ||
| Grundlagt | 1. januar 1971 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 47.357 (2025) | ||
| - Areal | 300 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 158 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Hjemmeside | www.landskrona.se | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Landskrona kommun Landskrona kommuns beliggenhed i Sverige 55°52′N 12°51′Ø / 55.87°N 12.85°Ø | |||
Landskrona kommun er en kommune i Skåne län (Skåne) i Sverige. Kommunen omfatter 153,43 km² og har 40.018 indbyggere (2006).
Byområder
Der er 8 byområder i Landskrona kommun.
Befolkning pr. den 31. december 2005.
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Landskrona | 28 670 |
| 2 | Häljarp | 2 561 |
| 3 | Glumslöv | 1 861 |
| 4 | Asmundtorp | 1 551 |
| 5 | Saxtorpsskogen | 729 |
| 6 | Härslöv | 401 |
| 7 | Annelöv | 341 |
| 8 | Kvärlöv | 206 |
Natur
I Landskrona kommun er naturreservatet Hilleshögs dalar.
Eksterne henvisninger
- Landskrona Kommune (svensk)
- ↑ www.landskronadirekt.com, hentet 23. august 2024 (fra Wikidata).
- ↑ www.landskronadirekt.com, hentet 23. august 2024.
www.hd.se, hentet 23. august 2024 (fra Wikidata). - ↑ www.landskronadirekt.com, hentet 23. august 2024 (fra Wikidata).
- ↑ timbro.se, hentet 23. august 2024 (fra Wikidata).



