Lauterhofen
| Lauterhofen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Oberpfalz |
| Kreis | Neumarkt in der Oberpfalz |
| Borgmester | Peter Braun (CSU) |
| Statistiske data | |
| Areal | 78,55 km² |
| Højde | 480 m |
| Indbyggere | 3.697 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 47 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | NM |
| Postnr. | 92283 |
| Tlf.-forvalg | 09186 |
| Koordinater | 49°22′N 11°36′Ø / 49.367°N 11.600°Ø |
| Hjemmeside | www.Lauterhofen.de
|
Lauterhofen er en købstad (markt) i Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz i Oberpfalz i den tyske delstat Bayern.
Geografi
Lauterhofen ligger ved den lille flod Lauterach.
I kommunen ligger disse landsbyer og bebyggelser:
|
|
|
(kursiv markerer tidligere selvstændige kommuner)


