Lundehus Sogn
| Lundehus Sogn | |
|---|---|
![]() | |
| Oplysninger | |
| Stift | Københavns Stift |
| Provsti | Holmens og Østerbro Provsti |
| Pastorat | Aldersro-Lundehus Pastorat |
| Kirke(r) | Lundehus Kirke |
| Kommune | Københavns Kommune |
| Oprettet | 13. november 1938 |
| Udskilt fra | Bispebjerg Sogn |
| Indbyggere | 7.332 (2025)[1] |
| Medlemmer af Folkekirken | 2.981 (2025)[1] |
| Medlemsandel | 40,7 % |
| Hjemmeside | https://www.lundehuskirken.dk |
| Sogneportalen | sogn.dk |
| Sognenummer | 7066 |
| DigDag | digdag.dk |
Lundehus Sogn er et sogn i Holmens og Østerbro Provsti (Københavns Stift). Sognet ligger i Københavns Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sokkelund Herred (Københavns Amt). I Lundehus Sogn ligger Lundehus Kirke.
I Lundehus Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
