Mainstockheim
| Mainstockheim | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Unterfranken |
| Kreis | Kitzingen |
| Forvaltningssamarbejde | Kitzingen |
| Borgmester | Karl-Dieter Fuchs (FW) |
| Statistiske data | |
| Areal | 8,52 km² |
| Højde | 185-314 m |
| Indbyggere | 1.961 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 230 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | KT |
| Postnr. | 97320 |
| Tlf.-forvalg | 09321 |
| Koordinater | 49°46′N 10°10′Ø / 49.767°N 10.167°Ø |
Mainstockheim er en kommune i Landkreis Kitzingen i Regierungsbezirk Unterfranken, i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen.
Geografi
Mainstockheim ligger i den vestlige del af landkreis Kitzingen i Maindreieck ved floden Main. Den er forbundet med nabokommunen Albertshofen med en lille færge.

Eksterne henvisninger

