Otzberg
| Otzberg | |
![]() | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Hessen |
| Admin. region | Darmstadt |
| Kreis | Darmstadt-Dieburg |
| Kommunen inddeling | 6 bydele |
| Borgmester | Matthias Weber (Løsgænger) |
| Statistiske data | |
| Areal | 41,95 km² |
| Højde | 205 m |
| Indbyggere | 6.424 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 153 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | DA |
| Postnr. | 64853 |
| Tlf.-forvalg | 06162, 06163 |
| Koordinater | 49°49′N 8°54′Ø / 49.817°N 8.900°Ø |
| Hjemmeside | www.otzberg.de |
| Beliggenhed af kommunen Otzberg i Landkreis Darmstadt-Dieburg | |
![]() | |
Otzberg er en kommune i Kreis Darmstadt-Dieburg med venskabsbyerne
- Lencloître, Département Vienne, Frankrig, siden 1983
- Langenweißbach, Landkreis Zwickau, Tyskland, siden 1990
Kommunalvalg 2011
| Parti | Procent |
|---|---|
| CDU | 42,7 |
| SPD | 32,9 |
| Grünen Alternativen Liste Otzberger Bürger | 12,4 |
| Wählergemeinschaft Otzberg | 12,0 |



