Scholen
| Scholen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Niedersachsen |
| Kreis | Diepholz |
| Forvaltningssamarbejde | Schwaförden |
| Borgmester | Karl-Heinz Schwenn |
| Statistiske data | |
| Areal | 20,41 km² |
| Højde | 52 m |
| Indbyggere | 772 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 38 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | DH |
| Postnr. | 27251 |
| Tlf.-forvalg | 04245 |
| Koordinater | 52°44′N 08°46′Ø / 52.733°N 8.767°Ø |
| Beliggenhed af kommunen Scholen i Landkreis Diepholz | |
![]() | |
Scholen er en kommune i amtet ("Samtgemeinde") Schwaförden i Landkreis Diepholz i den tyske delstat Niedersachsen som ligger syd for Naturpark Wildeshauser Geest omkring midt mellem Bremen og Osnabrück.


