Deltagere
Følgende atleter vil deltage i nedennævnte sportsgrene:
Medaljer
2018 Pyeongchang |
Guld |
Sølv |
Bronze |
Total |
 |
5 | 6 | 4 | 15 |
Medaljevindere
| Medalje |
Navn |
Sport |
Gren |
Dato |
1 Guld | Cologna, DarioDario Cologna | Langrend | Mændenes 15 kilometer freestyle | 16. februar |
1 Guld | Höfflin, SarahSarah Höfflin | Freestyle skiløb | Kvindenernes slopestyle | 17. februar |
1 Guld | Gisin, MichelleMichelle Gisin | Alpint skiløb | Kvindernes superkombination | 22. februar |
1 Guld | Holdener, WendyWendy Holdener Denise Feierabend Luca Aerni Daniel Yule Ramon Zenhäusern | Alpint skiløb | Mixed Team | 24. februar |
1 Guld | Galmarini, NevinNevin Galmarini | Snowboarding | Mændenes parallel giant slalom | 24. februar |
2 Sølv | Perret, JennyJenny Perret Rios, MartinMartin Rios | Curling | Mixed | 13. februar |
2 Sølv | Feuz, BeatBeat Feuz | Alpint skiløb | Mændenes super G | 16. februar |
2 Sølv | Holdener, WendyWendy Holdener | Alpint skiløb | Kvindernes slalom | 16. februar |
2 Sølv | Gremaud, MathildeMathilde Gremaud | Freestyle skiløb | Kvindernes slopestyle | 17. februar |
2 Sølv | Bischofberger, MarcMarc Bischofberger | Freestyle skiløb | Skicross – Herrer | 21. februar |
2 Sølv | Zenhäusern, RamonRamon Zenhäusern | Alpint skiløb | Mændenes slalom | 22. februar |
3 Bronze | Feuz, BeatBeat Feuz | Alpint skiløb | Mændenes styrtløb | 15. februar |
3 Bronze | Holdener, WendyWendy Holdener | Alpint skiløb | Kvindernes superkombination | 22. februar |
3 Bronze | Smith, FannyFanny Smith | Freestyle skiløb | Skicross – Damer | 23. februar |
3 Bronze | Schwarz, BenoîtBenoît Schwarz Claudio Pätz Peter de Cruz Valentin Tanner Dominik Märki | Curling | Mændenes | 23. februar |
Eksterne henvisninger
|
|---|
| Afrika | |
|---|
| Amerika | |
|---|
| Asien | |
|---|
| Europa | |
|---|
| Oceanien | |
|---|
| Andre | |
|---|