Scottsdale
| Scottsdale Vaṣai S-vaṣonĭ, Eskatel | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Arizona | ||
| County | Maricopa County | ||
| Borgmester | David Ortega[1] | ||
| Grundlagt | 1894 | ||
| Postnr. | 85250–85271 | ||
| Telefonkode | 480 | ||
| UN/LOCODE | USSTZ | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 241.361 (2020)[2] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC−7 Mountain Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 380 m | ||
| Hjemmeside | www.scottsdaleaz.gov | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Scottsdale Scottsdales beliggenhed i Arizona 33°30′N 111°56′V / 33.500°N 111.933°V | |||



Scottsdale er en amerikansk by, der ligger i Maricopa County i delstaten Arizona. Scottsdale var sidst i 1800-tallet en beboet diligencestation. I dag er stedet forstad til Phoenix (den er sammenvokset med hovedstaden) og er et populær vinterbesøgsområde og kunstcenter. Den vigtigste indtægtskilde er produktion af elektronisk udstyr og tøj.
Litteratur
- Bobby Zlatevski (2001). I bil igennem Arizona. Søllested: Bobby's Korrespondance Service. ISBN 87-986396-1-7.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
- ↑ www.scottsdaleaz.gov, hentet 23. marts 2022 (fra Wikidata).
- ↑ Explore Census Data – Scottsdale city, Arizona, United States Census Bureau, hentet 3. november 2021.
data.census.gov, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).



