Simbach (bei Landau)
| Simbach | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Niederbayern |
| Kreis | Dingolfing-Landau |
| Kommunale underinddelinger | 5 bydele |
| Borgmester | Herbert Sporrer (CSU) |
| Statistiske data | |
| Areal | 51,23 km² |
| Højde | 440 m |
| Indbyggere | 3.987 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 78 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | DGF |
| Postnr. | 94436 |
| Tlf.-forvalg | 09954 |
| Koordinater | 48°34′N 12°45′Ø / 48.567°N 12.750°Ø |
| Hjemmeside | www.markt-simbach.de
|
Simbach er en købstad i Landkreis Dingolfing-Landau i Niederbayern i den tyske delstat Bayern, med knap 3.700 indbyggere.
Inddeling
Ud over talrige små bebyggelser ligger i kommunen landsbyerne Simbach, Ruhstorf, Haunersdorf, Pischelsdorf og Langgraben.
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |


