Simmershofen
| Simmershofen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Mittelfranken |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Forvaltningssamarbejde | Uffenheim |
| Kommunale underinddelinger | 6 bydele |
| Borgmester | Heinz Krämer |
| Statistiske data | |
| Areal | 34,19 km² |
| Højde | 324 m |
| Indbyggere | 912 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 27 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | NEA |
| Postnr. | 97215 |
| Tlf.-forvalg | 09848 |
| Koordinater | 49°31′58″N 10°07′30″Ø / 49.53278°N 10.12500°Ø |
| Hjemmeside | www.simmershofen.de
|
Simmershofen er en kommune i den mittelfrankiske Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim.
Geografi
Nabokommuner er (med uret, fra nord): Gollhofen, Uffenheim, Adelshofen, Creglingen og Hemmersheim.
Inddeling
- Simmershofen
- Adelhofen
- Auernhofen
- Equarhofen
- Hohlach
- Walkershofen

