Sollentuna kommun
59°26′N 17°57′Ø / 59.433°N 17.950°Ø
| Sollentuna kommun | ||
| Kommune | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Stockholms län | |
| Landskab | Uppland | |
| Retskreds | Attunda tingsrätt | |
| Hovedby | Tureberg | |
| Areal | 56,16 km² | |
| - heraf vand | 3,22 km² | |
| Indbyggertal | 65.331 (2011-06-30) | |
| - tæthed | 1.234,06 indb./km² | |
| Kommunekode | 0163 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.sollentuna.se | ||
Sollentuna kommune ligger i det svenske län Stockholms län i Uppland. Kommunens administrationscenter ligger i Tureberg, som er den centrale del af kommunen og en del af hovedstadsregionen Storstockholm. Kommunen grænser (med uret fra syd) til Sundbybergs, Stockholms, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Danderyds og Solna kommuner.

