Spaniens Grand Prix 2022
| Information | ||
|---|---|---|
| Løb 6 af 22 i Formel 1 2022. | ||
![]() | ||
| Dato | 22. maj 2022 | |
| Officielle navn | Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 | |
| Sted | Montmeló, Catalonien, Spanien | |
| Bane | Circuit de Barcelona-Catalunya 4,675 km | |
| Distance | 66 omgange / 308,424 km | |
| Vejr | Solskin | |
| Pole Position | ||
| Kører | Ferrari | |
| Tid | 1.18,750 | |
| Hurtigste omgang | ||
| Kører | Red Bull | |
| Tid | 1.24,108 på omgang 55 | |
| Podium | ||
| 1. plads | Red Bull | |
| 2. plads | Red Bull | |
| 3. plads | Mercedes | |
Spaniens Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 22. maj 2022 på Circuit de Barcelona-Catalunya i Montmeló, Spanien. Det var det sjette løb i Formel 1-sæsonen 2022, og 62. gang at Spaniens Grand Prix blev arrangeret.
Kvalifikation
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 1.19,861 | 1.19,969 | 1.18,750 | 1 | |
| 2 | 1 | Red Bull Racing-RBPT | 1.20,091 | 1.19,219 | 1.19,073 | 2 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 1.19,892 | 1.19,453 | 1.19,166 | 3 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 1.20,218 | 1.19,470 | 1.19,393 | 4 | |
| 5 | 11 | Red Bull Racing-RBPT | 1.20,447 | 1.19,830 | 1.19,420 | 5 | |
| 6 | 44 | Mercedes | 1.20,252 | 1.19,794 | 1.19,512 | 6 | |
| 7 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 1.20,355 | 1.20,053 | 1.19,608 | 7 | |
| 8 | 20 | Haas-Ferrari | 1.20,227 | 1.19,810 | 1.19,682 | 8 | |
| 9 | 3 | McLaren-Mercedes | 1.20,549 | 1.20,287 | 1.20,297 | 9 | |
| 10 | 47 | Haas-Ferrari | 1.20,683 | 1.20,436 | 1.20,638 | 10 | |
| 11 | 4 | McLaren-Mercedes | 1.20,838 | 1.20,471 | N/A | 11 | |
| 12 | 31 | Alpine-Renault | 1.20,880 | 1.20,638 | N/A | 12 | |
| 13 | 22 | AlphaTauri-RBPT | 1.20,707 | 1.20,639 | N/A | 13 | |
| 14 | 10 | AlphaTauri-RBPT | 1.20,719 | 1.20,861 | N/A | 14 | |
| 15 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 1.20,476 | 1.21,094 | N/A | 15 | |
| 16 | 5 | Aston Martin-Mercedes | 1.20,954 | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 14 | Alpine-Renault | 1.21,043 | N/A | N/A | 20 | |
| 18 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1.21,418 | N/A | N/A | 17 | |
| 19 | 23 | Williams-Mercedes | 1.21,645 | N/A | N/A | 18 | |
| 20 | 6 | Williams-Mercedes | 1.21,915 | N/A | N/A | 19 | |
| 107%-tid: 1:25,451 | |||||||
| Kilde:[1] | |||||||
Noter
- ↑1 - Fernando Alonso måtte starte bagerst, efter at han skulle have erstattet motoren i sin ræser.[2]
Resultat
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Omgange | Tid/Udgået | Startpos. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing-RBPT | 66 | 1:37.20,475 | 2 | 25 | |
| 2 | 11 | Red Bull Racing-RBPT | 66 | +13,072 | 5 | 19 | |
| 3 | 63 | Mercedes | 66 | +32,927 | 4 | 15 | |
| 4 | 55 | Ferrari | 66 | +45,208 | 3 | 12 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 66 | +54,534 | 6 | 10 | |
| 6 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 66 | +59,976 | 7 | 8 | |
| 7 | 31 | Alpine-Renault | 66 | +1.15,397 | 12 | 6 | |
| 8 | 4 | McLaren-Mercedes | 66 | +1.23,235 | 11 | 4 | |
| 9 | 14 | Alpine-Renault | 65 | +1 omgang | 20 | 2 | |
| 10 | 22 | AlphaTauri-RBPT | 65 | +1 omgang | 13 | 1 | |
| 11 | 5 | Aston Martin-Mercedes | 65 | +1 omgang | 16 | ||
| 12 | 3 | McLaren-Mercedes | 65 | +1 omgang | 9 | ||
| 13 | 10 | AlphaTauri-RBPT | 65 | +1 omgang | 14 | ||
| 14 | 47 | Haas-Ferrari | 65 | +1 omgang | 10 | ||
| 15 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 65 | +1 omgang | 17 | ||
| 16 | 6 | Williams-Mercedes | 64 | +2 omgange | 19 | ||
| 17 | 20 | Haas-Ferrari | 64 | +2 omgange | 8 | ||
| 18 | 23 | Williams-Mercedes | 64 | +2 omgange | 18 | ||
| Ret | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 28 | Power unit | 15 | ||
| Ret | 16 | Ferrari | 27 | Power unit | 1 | ||
| Hurtigste omgang: | |||||||
| Kilde:[3][4] | |||||||
Noter:
↑1 - Inkluderer point for hurtigste omgang.
↑2 - Alexander Albon blev givet en tidsstraf på 5 sekunder for at køre af banen. Hans slutposition forblev uændret af straffen.
Stilling i mesterskaberne efter løbet
|
|
Kilder
- ↑ "FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022 - QUALIFYING" Formula 1. Hentet 21. maj 2022.
- ↑ "Alonso set for back of the grid start in home race after engine change" Formual 1. 22. maj 2022. Hentet 22. maj 2022.
- ↑ "FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022 - RACE RESULT" Formula 1. Hentet 22. maj 2022.
- ↑ "FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022 - FASTEST LAPS" Formula 1. Hentet 22. maj 2022.
