Stadtbergen
| Stadtbergen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Schwaben |
| Kreis | Augsburg |
| Underinddeling af byer | 3 bydele |
| Borgmester | Ludwig Fink (SPD) |
| Statistiske data | |
| Areal | 11,50 km² |
| Højde | 481 m |
| Indbyggere | 15.010 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 1.305 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | A |
| Postnr. | 86391 |
| Tlf.-forvalg | 0821 |
| Koordinater | 48°22′N 10°51′Ø / 48.367°N 10.850°Ø |
| Hjemmeside | www.stadtbergen.de
|
Stadtbergen er en by i Landkreis Augsburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern med knap 15.000 indbyggere. Den grænser op til den vestlige side af byen Augsburg.
Bydele
Kommunen/byen består af tre småbyer Stadtbergen, Leitershofen og Deuringen, hvor det fælles rådhus befinder sig i den største – Stadtbergen. Hver af de tre byer har deres eget brandkorps og sportsklub.


