Team Polti VisitMalta
| Team Polti VisitMalta | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Holdinfomation | |||
| UCI-koder | PLK (2018-2018) KMT (2019-2020) EOK (2021-2023) PTK (2024-2024) PTV (fra 2025) | ||
| Hovedkvarter | Spanien (2018-2020) Italien (2021-) | ||
| Grundlagt | 2018 | ||
| Disciplin | Landevej | ||
| Status | UCI kontinentalhold (2018-2020) UCI ProTeam (fra 2021) | ||
| Ledelse | |||
| Ejer | Fundación Alberto Contador | ||
| Direktør | Fran Contador | ||
| Teammanager | Ivan Basso | ||
| Sportsdirektør | Francisco Javier Contador (fra 2018) | ||
| Holdnavne | |||
| |||
Trikot | |||
| Eksterne henvisninger | |||
| Officielt websted | |||
| Del af Portal:Cykling | |||
Team Polti VisitMalta er cykelhold fra Italien, med hovedsæde i Spanien. Det blev etableret i 2018 af de tidligere professionelle cykelryttere Alberto Contador og Ivan Basso.[1] De første tre år kørte holdet på kontinentalniveau, men rykkede fra starten af 2021 op som ProTeam.[2]
Holdet
2025
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 19. oktober 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 18. juli 1997 | St George Continental Cycling Team (2024) | ||
| 20. oktober 2003 | Team Technipes #inEmiliaRomagna (2024) | ||
| 4. januar 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | ||
| 16. januar 2001 | Polti Kometa U23 (2024) | ||
| 8. marts 2001 | GW Shimano-Sidermec (2023) | ||
| 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | ||
| 24. juni 2001 | EOLO-Kometa U23 (2023) | ||
| 10. december 1998 | Burgos-BH (2023) | ||
| 11. marts 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 8. juli 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 5. februar 2003 | Polti Kometa U23 (2024) | ||
| 17. april 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | ||
| 28. december 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 29. maj 1992 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2024) | ||
| 9. januar 1998 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2024) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
2024
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 19. oktober 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 4. januar 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | ||
| 25. juni 1996 | Human Powered Health (2023) | ||
| 10. april 1995 | Bora-Hansgrohe (2023) | ||
| 5. april 2000 | Pannon (2019) | ||
| 12. juni 1993 | Biesse-Carrera (2022) | ||
| 8. marts 2001 | GW Shimano-Sidermec (2023) | ||
| 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | ||
| 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | ||
| 24. juni 2001 | EOLO-Kometa U23 (2023) | ||
| 10. december 1998 | Burgos-BH (2023) | ||
| 11. marts 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 8. juli 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 28. november 1994 | GW Shimano-Sidermec (2023) | ||
| 17. april 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | ||
| 28. december 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10. feb. | 2.1 | ||||
| 11. feb. | 2.1 | ||||
| 20. feb. | 2.1 | ||||
| 23. apr. | 2.Pro | ||||
2023
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 12. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | ||
| 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 19. oktober 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 22. februar 1997 | Vini Zabù (2021) | ||
| 24. april 2000 | |||
| 5. april 2000 | Pannon (2019) | ||
| 9. maj 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | ||
| 12. juni 1993 | Biesse-Carrera (2022) | ||
| 1. august 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | ||
| 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | ||
| 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | ||
| 11. marts 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 8. juli 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 2. marts 2001 | Zalf Euromobil Fior (2022) | ||
| 11. maj 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | ||
| 17. april 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | ||
| 28. december 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| 4. januar 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | ||
| 24. juni 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
note: Simone Raccani, karrierestop
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29. apr. | 2.1 | ||||
| 30. apr. | 2.1 | ||||
| 12. maj | 2.UWT | ||||
| 24. aug. | 2.1 | ||||
2022
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 12. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | ||
| 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 22. februar 1997 | Vini Zabù (2021) | ||
| 20. november 1990 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | ||
| 11. april 1996 | Pannon (2019) | ||
| 24. april 2000 | |||
| 5. april 2000 | Pannon (2019) | ||
| 9. maj 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | ||
| 11. juni 1999 | |||
| 1. august 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | ||
| 2. marts 1998 | |||
| 9. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 26. oktober 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 25. januar 2000 | Kometa U23 (2021) | ||
| 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | ||
| 5. juni 1994 | UAE Team Emirates (2020) | ||
| 11. maj 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | ||
| 17. april 1998 | |||
| 27. marts 1989 | Arkéa-Samsic (2021) | ||
| 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | ||
| 5. januar 1998 | |||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23. jan. | 1.2 | ||||
| 22. jun. | NC | ||||
| 19. aug. | 2.1 | ||||
2021
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 12. november 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | ||
| 14. november 1990 | Ribble Weldtite Pro Cycling (2020) | ||
| 2. april 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 14. oktober 1985 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | ||
| 20. november 1990 | Canyon DHB p/b Soreen (2020) | ||
| 11. april 1996 | Pannon (2019) | ||
| 24. april 2000 | |||
| 5. april 2000 | Pannon (2019) | ||
| 9. maj 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | ||
| 2. juli 1994 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | ||
| 11. juni 1999 | |||
| 1. august 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | ||
| 2. marts 1998 | |||
| 13. august 1993 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | ||
| 5. juni 1994 | UAE Team Emirates (2020) | ||
| 11. maj 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | ||
| 17. april 1998 | |||
| 4. marts 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | ||
| 5. januar 1998 | |||
| 13. marts 1992 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | ||
| 28. november 1998 | |||
| 19. februar 1999 | Kometa U23 (2021) | ||
| 8. juli 2002 | Ciclistica Trevigliese (2020) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. maj | 2.UWT | ||||
| 16. jun. | 2.1 | ||||
| 17. jun. | 2.1 | ||||
| 17. jun. | NC | ||||
| 20. sep. | 2.1 | ||||
Referencer
- ↑ Berg, Christian (5. november 2017). "Contador og Basso præsenterer nyt hold". Feltet.dk. Hentet 25. januar 2021.
- ↑ Pedersen, Frederiks Holst (26. november 2020). "Eolo-Kometa Cycling Team har holdet klar til 2021". Feltet.dk. Hentet 25. januar 2021.
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside
- Artiklen har ingen egenskaber for sportsdatabaser i Wikidata
.jpg)