The Football League 1956-57
The Football League 1956-57 var den 58. udgave af The Football League. Manchester United F.C. blev mester.
First Division
| Plads | Klub | K | V | U | T | MF-MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 28 | 8 | 6 | 103-54 | 64 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 42 | 22 | 12 | 8 | 104-56 | 56 |
| 3 | Preston North End | 42 | 23 | 10 | 9 | 84-56 | 56 |
| 4 | Blackpool FC | 42 | 22 | 9 | 11 | 93-65 | 53 |
| 5 | Arsenal FC | 42 | 21 | 8 | 13 | 85-69 | 50 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 20 | 8 | 14 | 94-70 | 48 |
| 7 | Burnley FC | 42 | 18 | 10 | 14 | 56-50 | 46 |
| 8 | Leeds United | 42 | 15 | 14 | 13 | 72-63 | 44 |
| 9 | Bolton Wanderers | 42 | 16 | 12 | 14 | 65-65 | 44 |
| 10 | Aston Villa | 42 | 14 | 15 | 13 | 65-55 | 43 |
| 11 | West Bromwich Albion | 42 | 14 | 14 | 14 | 59-61 | 42 |
| 12 | Chelsea FC | 42 | 13 | 13 | 16 | 73-73 | 39 |
| 13 | Birmingham City | 42 | 15 | 9 | 18 | 69-69 | 39 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 42 | 16 | 6 | 20 | 82-88 | 38 |
| 15 | Everton FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 61-79 | 38 |
| 16 | Luton Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 58-76 | 37 |
| 17 | Newcastle United | 42 | 14 | 8 | 20 | 67-87 | 36 |
| 18 | Manchester City | 42 | 13 | 9 | 20 | 78-88 | 35 |
| 19 | Portsmouth FC | 42 | 10 | 13 | 19 | 62-92 | 33 |
| 20 | AFC Sunderland | 42 | 12 | 8 | 22 | 67-88 | 32 |
| 21 | Cardiff City | 42 | 10 | 9 | 23 | 53-88 | 29 |
| 22 | Charlton Athletic | 42 | 9 | 4 | 29 | 62-120 | 22 |
