Tomelloso
| Tomelloso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | La Mancha Ciudadrealeña | ||||
| Borgmester | Javier Navarro Muelas[1][2] | ||||
| Postnr. | 13700 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 36.523 (2024) | ||||
| - Areal | 241 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 151 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 662 m | ||||
| Hjemmeside | www.tomelloso.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Tomelloso Tomellosos beliggenhed i Spanien 39°09′28″N 3°01′15″V / 39.157777777778°N 3.0208333333333°V | |||||
![]() Tomelloso Tomellosos beliggenhed i Castilien-La Mancha | |||||
Tomelloso er en by og kommune i det sydlige centrale Spanien i provinsen Ciudad Real. Den har et indbyggertal på 36.523 (2024) indbyggere.
Referencer
- ↑ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ www.tomelloso.es, hentet 15. november 2018 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)



