Topscorere i Danmarksturneringen i fodbold
Topscorere i Danmarksturneringen i fodbold er en liste over samtlige topscorere i Danmarksturneringen i fodbold siden 1932.
Topscorere fra 1932-1990
Listen omhandlere samtlige topscorere fra 1932 til sidste sæson inden omdøbningen til Superligaen.[1]
| År | Spiller | Klub | Mål | Kampe | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Wilhelm Nielsen | KB | 19 | 9 | 2.11 |
| 1933 | Søren Andersen | AaB | 11 | 9 | 1.22 |
| 1934 | Kaj Andersen | B 1903 | 19 | 9 | 2.11 |
| 1935 | Kaj Nielsen | AGF | 18 | 9 | 2 |
| 1936 | Pauli Jørgensen | Frem | 17 | 9 | 1.89 |
| 1937 | Pauli Jørgensen | Frem | 19 | 18 | 1.06 |
| 1938 | Knud Andersen | B 1903 | 23 | 18 | 1.28 |
| 1939 | Erik Petersen | B 93 | 27 | 18 | 1.5 |
| 1940 | Frede Jensen | Køge BK | 12 | 18 | 1.5 |
| Kaj Hansen | B 93 | ||||
| 1941 | Egon Knudsen | Vejen SF | 17 | 12 | 1.42 |
| Helge Bronée | ØB | 25 | 12 | 2.08 | |
| Frede Jensen | Køge BK | 19 | 14 | 1.36 | |
| 1942 | Gerhard Pedersen | B1909 | 24 | 18 | 1.33 |
| Helge Bronée | ØB | 31 | 18 | 1.72 | |
| Johannes Pløger | Frem | 15 | 14 | 1.07 | |
| 1943 | Jørgen Leschly | OB | 17 | 18 | 0.94 |
| Harry Jacobsen | Slagelse | 16 | 18 | 0.89 | |
| Christian Jensen | Dragør | ||||
| Hilmar Staalgaard | Køge BK | 15 | 14 | 1.07 | |
| Georg Dahlfeldt | AB | ||||
| 1944 | Harry Jensen | AGF | 15 | 18 | 0.83 |
| Holger Seebach | OB | ||||
| Knud V. Rasmussen | B 1901 | 23 | 18 | 1.28 | |
| Helmuth Nielsen | B 93 | 19 | 14 | 1.36 | |
| 1945 | Svend Harder | AGF | 12 | 12 | 1 |
| Harry Jacobsen | Slagelse | 24 | 18 | 1.33 | |
| Karl Aage Hansen | AB | 17 | 16 | 1.06 | |
| 1946 | Jørgen Leschly | B 93 | 16 | 18 | 0.89 |
| 1947 | Helge Bronée | ØB | 21 | 18 | 1.17 |
| 1948 | John Hansen | Frem | 20 | 18 | 1.11 |
| 1949 | Jørgen Leschly | OB | 16 | 18 | 0.89 |
| 1950 | James Rønvang | AB | 15 | 18 | 0.83 |
| 1951 | Henning Bjerregaard | B 93 | 11 | 18 | 0.61 |
| James Rønvang | AB | ||||
| Jens Peder Hansen | Esbjerg fB | ||||
| 1952 | Valdemar Kendzior | Skovshoved Idrætsforening | 13 | 18 | 0.72 |
| Poul Erik Petersen | Køge BK | ||||
| 1953 | Valdemar Kendzior | Skovshoved Idrætsforening | 17 | 18 | 0.94 |
| 1954 | Jens-Carl Kristensen | Akademisk Boldklub | 12 | 18 | 0.67 |
| 1955 | Henning Jensen | Boldklubben Frem | 17 | 18 | 0.94 |
| 1956 | Gunnar Kjeldberg | AGF | 18 | 18 | 1 |
| 1957 | Søren Andersen | Boldklubben Frem | 26 | 27 | 0.96 |
| 1958 | Henning Enoksen | Vejle Boldklub | 27 | 22 | 1.23 |
| 1959 | Per Jensen | KB | 20 | 22 | 0.91 |
| 1960 | Harald Nielsen | Frederikshavn fI | 19 | 22 | 0.86 |
| 1961 | Jørgen Ravn | KB | 26 | 22 | 1.18 |
| 1962 | Henning Enoksen | AGF | 24 | 22 | 1.09 |
| Carl Emil Christiansen | Esbjerg fB | ||||
| 1963 | Mogens Hastrup | B 1909 | 21 | 22 | 0.95 |
| 1964 | Jørgen Ravn | KB | 21 | 22 | 0.95 |
| 1965 | Per Petersen | B 1903 | 18 | 22 | 0.82 |
| 1966 | Henning Enoksen | AGF | 16 | 22 | 0.73 |
| 1967 | Leif Nielsen | Boldklubben Frem | 15 | 22 | 0.68 |
| 1968 | Niels-Christian Holmstrøm | Kjøbenhavns Boldklub | 23 | 22 | 1.05 |
| 1969 | Steen Rømer Larsen | B 1903 | 15 | 22 | 0.68 |
| 1970 | Ole Forsing | B 1903 | 18 | 22 | 0.82 |
| 1971 | Uffe Brage | Kjøbenhavns Boldklub | 19 | 22 | 0.86 |
| John Nielsen | B 1901 | ||||
| (fodbold)1972 | Karsten Lund | Vejle Boldklub | 16 | 22 | 0.73 |
| John Nielsen | B 1901 | ||||
| 1973 | Hans Aabech | Hvidovre | 28 | 22 | 1.27 |
| 1974 | Niels-Christian Holmstrøm | KB | 24 | 22 | 1.09 |
| 1975 | Bjarne Petersen | KB | 25 | 30 | 0.83 |
| 1976 | Mogens Jespersen | AaB | 22 | 30 | 0.73 |
| 1977 | Allan Hansen | OB | 23 | 30 | 0.77 |
| 1978 | John Eriksen | OB | 22 | 30 | 0.73 |
| 1979 | 20 | 30 | 0.67 | ||
| 1980 | Hans Aabech | KB | 19 | 30 | 0.63 |
| 1981 | Allan Hansen | OB | 28 | 30 | 0.93 |
| 1982 | Ib Jacquet | Vejle Boldklub | 20 | 30 | 0.67 |
| 1983 | Vilhelm Munk Nielsen | OB | |||
| 1984 | Steen Thychosen | Vejle Boldklub | 24 | 30 | 0.8 |
| 1985 | Lars Bastrup | Ikast fS | 20 | 30 | 0.67 |
| 1986 | Claus Nielsen | Brøndby IF | 16 | 26 | 0.62 |
| 1987 | 20 | 26 | 0.77 | ||
| 1988 | Bent Christensen | Brøndby IF | 21 | 26 | 0.81 |
| 1989 | Miklos Molnar | Frem | 14 | 26 | 0.54 |
| Flemming Christensen | Lyngby BK | ||||
| Lars Jacobsen | OB | ||||
| 1990 | Bent Christensen | Brøndby IF | 17 | 26 | 0.65 |
Topscorere fra 1991-
Listen omhandlere samtlige topscorere siden Superligaen startede i 1991 og frem til nu.
Noter
- ↑ Kasper Dalgas scorede også 22 mål på 31 kampe, men han brugte 2.663 minutter på banen.[13]
- ↑ Jan Kristiansen scorede også 18 mål på 31 kampe, men han brugte 2.889 minutter på banen.[14]
- ↑ Mohamed Zidan scorede også 19 mål på 30 kampe, men han brugte 2.503 minutter på banen.[15]
- ↑ Morten Nordstrand scorede også 19 mål, men på 33 kampe og han brugte 2.937 minutter på banen.[18]
- ↑ Rekord for flest scorede mål i én sæson i Superligaen.
Referencer
- ↑ Ahlstrøm, Frits (1990). Guinness fodboldbog 1990. Lindhardt og Ringhof. ISBN 9788726097894. Hentet 20. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1991". Superstats.dk. Hentet 20. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1991/92". Superstats.dk. Hentet 20. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1992/93". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1993/94". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1994/95". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1995/96". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1996/97". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1997/98". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1998/99". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 1999/00". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2000/01". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- 1 2 "Topscorere, top 20, samlet, 2001/02". Superstats.dk. Hentet 21. maj 2019.
- 1 2 "Topscorere, top 20, samlet, 2002/03". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- 1 2 "Topscorere, top 20, samlet, 2003/04". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2004/05". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2005/06". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- 1 2 "Topscorere, top 20, samlet, 2006/07". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2007/08". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2008/09". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2009/10". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2010/11". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2011/12". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2012/13". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2013/14". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2009/10". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2015/16". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2016/17". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2017/18". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.
- ↑ "Topscorere, top 20, samlet, 2018/19". Superstats.dk. Hentet 25. maj 2019.