Tour of Norway 2015
| |||
| Løbsdetaljer | |||
| Rute | 5. Tour of Norway | ||
| Konkurrence | UCI Europe Tour 2015 2.HC | ||
| Etaper | 5 | ||
| Datoer | 20. – 24. maj 2015 | ||
| Distance | 899,2 km | ||
| Land | |||
| Startby | Årnes | ||
| Målby | Hønefoss | ||
| Hold | 21 | ||
| Startende ryttere | 125 | ||
| Fuldførende ryttere | 86 | ||
| Gennemsnitlig fart | 38,677 km/t | ||
| Resultater | |||
| Vinder | |||
| Toer | |||
| Treer | |||
| Pointtrøje | |||
| Bjergtrøje | |||
| Ungdomstrøje | |||
| Holdkonkurrence | |||
| ◀ 2014 | 2016▶ | ||
| Dokumentation | |||
Tour of Norway 2015 var den femte udgave af cykelløbet Tour of Norway. Løbet var klassificeret som 2.HC, og blev arrangeret fra 20. til 24. maj 2015.
Etaperne
| Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Etapevinder | Førende rytter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. etape | 20. maj | Årnes – Sarpsborg | 182,6 | |||
| 2. etape | 21. maj | Drammen – Langesund | 193 | |||
| 3. etape | 22. maj | Skien – Rjukan | 181,3 | |||
| 4. etape | 23. maj | Rjukan – Geilo | 168,3 | |||
| 5. etape | 24. maj | Flå – Hønefoss flyveplads, Eggemoen | 174 |
Trøjernes fordeling gennem løbet
Etape |
Etapevinder |
Førertrøjen |
Pointtrøjen |
Bjergtrøjen |
Ungdomstrøjen |
Holdkonkurrencen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | Pro Cycling | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Samlet |
Pro Cycling | |||||
Hold
| World Tour-hold | Professionelle kontinentalhold | Kontinentalhold |
|---|---|---|
|
Referencer
- ↑ "Tour of Norway 2015". ProCyclingStats.com. 2015-05-20.
- ↑ "Sju Tour de France-lag til norsk sykkelritt". procycling.no. 2015-04-20. Hentet 2015-05-20.
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside
- Tour of Norway 2015 på Cykelsiderne
- Tour of Norway 2015 på ProCyclingStats (engelsk)
- Tour of Norway 2015 på FirstCycling (engelsk)

