Trebgast
| Trebgast | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Oberfranken |
| Kreis | Kulmbach |
| Forvaltningssamarbejde | Trebgast |
| Kommunale underinddelinger | 4 bydele |
| Borgmester | Werner Diersch (SPD/Wählergemeinschaft) |
| Statistiske data | |
| Areal | 17,08 km² |
| Højde | 361 m |
| Indbyggere | 1.595 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 93 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | KU |
| Postnr. | 95367 |
| Tlf.-forvalg | 09227 |
| Koordinater | 50°4′N 11°33′Ø / 50.067°N 11.550°Ø |
| Hjemmeside | www.trebgast.de
|
Trebgast er en kommune i Landkreis Kulmbach, Regierungsbezirk Oberfranken i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Trebgast.
Geografi
Kommunen består ud over Trebgast af landsbyerne:
- Feuln
- Lindau
- Waizendorf

