Villasor
| Villasor Bidd'e Sòrris | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Sud Sardegna | ||
| Postnr. | 09034 | ||
| Telefonkode | 070 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | SU | ||
| UN/LOCODE | ITC76 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 6.929 (2016) | ||
| - Areal | 86,79 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 79,83 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 25 m | ||
| Hjemmeside | comune.villasor.su.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Villasor Villasors beliggenhed i Italien 39°22′51″N 8°56′29″Ø / 39.3808853°N 8.9413261°Ø | |||
Villasor (sardisk: Bidd'e Sòrris) er en by og en kommune (comune) i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien. Byen ligger i 25 meters højde og har 6.929 indbyggere (2016).[1] Kommunen har et areal på 86,79 km²[2] og grænser til kommunerne Decimomannu, Decimoputzu, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serramanna, Vallermosa og Villacidro
Referencer
- ↑ Istat - Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016. Hentet 24. april 2019
- ↑ Istat - Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale per zona altimetrica. Hentet 24. april 2019
Henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)
