Yuya Osako
| Yuya Osako | |||
|---|---|---|---|
![]() 4. august 2014 | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Yuya Osako | ||
| Født |
18. maj 1990 (35 år) Kagoshima, Japan | ||
| Statsborger |
Japan | ||
| Position | Angriber | ||
| Klubinformation | |||
Nuværende | Vissel Kobe | ||
| Nummer | 10 | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2009-2013 | Kashima Antlers | 139 | (40) |
| 2014 | 1860 München | 15 | (6) |
| 2014-2018 | FC Köln | 108 | (15) |
| 2018-2021 | Werder Bremen | 77 | (11) |
| 2021- | Vissel Kobe | 101 | (43) |
| Landshold | |||
| 2013- | Japan | 57 | (25) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
Yuya Osako (født 18. maj 1990) er en japansk fodboldspiller som spiller for Vissel Kobe.
Japans fodboldlandshold
| Japans landshold | ||
|---|---|---|
| År | Kmp | Mål |
| 2013 | 6 | 3 |
| 2014 | 6 | 0 |
| Total | 12 | 3 |
Eksterne henvisninger
- Yuya Osakos spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Yuya Osakos profil hos Tysklands fodboldforbund (tysk)
- Yuya Osakos spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Yuya Osakos profil hos L’Équipe (fransk)
- Yuya Osakos spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Yuya Osakos spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Yuya Osakos profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Yuya Osakos spillerprofil på Soccerbase.com (engelsk)
- Yuya Osakos profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Yuya Osakos profil hos fussballdaten.de (tysk)
- Japan National Football Team Database
