Afghanistan ved sommer-OL 2008
Afghanistan deltager i Sommer-OL 2008 i Beijing i Kina. Afghanistan sender et hold med fire atleter, 3 mænd og en kvinde. 2 deltager i Atletik og 2 i Taekwondo.
![]() Afghanistans flag | ||||||
| IOC-kode | AFG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Afghanistan Nationale Olympiske Komité | |||||
| Ved sommer-OL 2008 i Beijing | ||||||
| Deltagere | 4 deltagere i 2 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Nesar Ahmad Bahave | |||||
| ||||||
| ||||||
| Afghanistan ved sommer-OL | ||||||
Medaljevindere
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse |
|---|---|---|---|
| Rohullah Nikpai | Mænd, 58 kg | ||
Atletik
| Udøvere | Gren | Heat runde 1 | Heat runde 2 | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | ||
| Massoud Azizi | 100 m mænd | 11.45 | 8 | Udslået | |||||
| Robina Muqimyar | 100 m kvinder | 14.80 | 8 | Udslået | |||||
Taekwondo
Mænd
| Udøvere | Vægtklasse | ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | Omkamp runde 1 |
Bronzefinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modstander Resultat |
Modstander Resultat |
Modstander Resultat |
Modstander Resultat |
Modstander Resultat |
Modstander Resultat | ||
| Nesar Ahmad Bahave | −68 kg | L 0–3 |
Udslået | L 3–4 |
Udslået | ||
| Rohullah Nikpai | −58 kg | W 4–3 |
L 1–2 |
Udslået | W 2–1 |
W 4–1 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
