USA ved sommer-OL 2008
USA ved sommer-OL 2008. 596 sportsudøvere fra USA deltog i 27 sportsgrene under Sommer-OL 2008 i Beijing. USA blev næst bedste nation med 36 guld-, 38 sølv- og 36 bronzemedaljer. Atletikudøveren Lopez Lomong var landets fanebærer under åbningsceremonien.
![]() USAs flag | ||||||
| IOC-kode | USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité |
United States Olympic Committee eksternt link | |||||
| Ved sommer-OL 2008 i Beijing | ||||||
| Deltagere | 596 deltagere i 27 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Lopez Lomong | |||||
| ||||||
| ||||||
| USA ved sommer-OL | ||||||
| USA ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 36 | 110 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Lochte | 200 meter rygcrawl, mænd | 1.53,94 (VR) | ||
| Michael Phelps | 100 meter butterfly, mænd | 50,58 (VR) | ||
| Michael Phelps | 200 meter butterfly, mænd | 1.52,03 (VR) | ||
| Michael Phelps | 200 meter fri, mænd | 1.42,91 (VR) | ||
| Michael Phelps | 200 meter medley, mænd | 1.54,23 (VR) | ||
| Michael Phelps | 200 meter medley, mænd | 4.03,84 (VR) | ||
| Michael Phelps Garrett Weber-Gale Cullen Jones Jason Lezak | 4 x 100 meter fri, mænd | 3.08,24 (VR) | ||
| Aaron Peirsol Brendan Hansen Michael Phelps Jason Lezak | 4 x 100 meter medley, mænd | 3.29,24 | ||
| Michael Phelps Ricky Berens Ryan Lochte Peter Vanderkaay | 4 x 200 meter fri, mænd | 6.58,56 (VR) | ||
| Aaron Peirsol | 100 meter rygrawl, mænd | 52,54 (VR) | ||
| Bryan Clay | Tikamp, mænd | 8791 point | ||
| Aaron Peirsol | 200 meter rygcrawl, mænd | 1.54,33 | ||
| Matt Grevers | 100 meter rygcrawl, mænd | 53,11 | ||
| Monica Abbott Stacey Nuveman Crystl Bustos Jennie Finch Laura Berg Lauren Lappin Lovieanne Jung Catherine Osterman Tairia Flowers Andrea Duran Jessica Mendoza Victoria Galindo Kelly Kretschman Caitlin Lowe Natasha Watley | Softball, damer | Finale: 1 - 3 | ||
| Hyleas Fountain | Sykamp, damer | 6619 point | ||
| Larsen Jensen | 400 meter fri, mænd | 3.42,78 | ||
| Jason Lezak | 100 meter fri, mænd | 47,67 | ||
| Ryan Lochte | 200 meter medley, mænd | 1.56,53 | ||
| Ryan Lochte | 400 meter medley, mænd | 4.08,09 | ||
| Peter Vanderkaay | 200 meter fri, mænd | 1.45,14 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

