Atletik under sommer-OL 2016 - maraton (damer)
Maraton for damer under Sommer-OL 2016 fandt sted den 14. august 2016.
| Damernes marathon under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De olympiske ringe | |||||||||||||
| Sted | Sambadrome | ||||||||||||
| Dato | 14. august 2016 | ||||||||||||
| Atleter | 157 fra 80 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 2:24:04 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Medaljefordeling
| Medaljetagere | |||
|---|---|---|---|
| Guld | Sølv | Bronze | |
Turneringsformat
Konkurrencen blev afviklet med samlet start for alle deltagere. Maraton konkurrencerne blev både startet og sluttet i Sambódromo, som er berømt for de gigantiske optog under der brasilianske karneval. Selve maraton-ruten gik gennem Rio de Janeiro og ruten var lagt på en sådan måde, at alle de ikoniske steder ville være indenfor TV-kameraernes rækkevidde.
Tidsplan
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| 14. august | 09:30 | Finale |
Resultater[1]

Fra løbet i 2016
| Placering | Udøver | Nation | Resultat | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jemima Sumgong | 2:24:04 | |||
| Eunice Kirwa | 2:24:13 | |||
| Mare Dibaba | 2:24:30 | |||
| 4 | Tirfi Tsegaye | 2:24:47 | ||
| 5 | Volha Mazuronak | 2:24:48 | ||
| 6 | Shalane Flanagan | 2:25:26 | ||
| 7 | Desiree Linden | 2:26:08 | ||
| 8 | Rose Chelimo | 2:27:36 | ||
| 9 | Amy Cragg | 2:28:25 | ||
| 10 | Kim Hye-song | 2:28:36 | ||
| 11 | Kim Hye-gyong | 2:28:36 | ||
| 12 | Jeļena Prokopčuka | 2:29:32 | ||
| 13 | Valeria Straneo | 2:29:44 | ||
| 14 | Kayoko Fukushi | 2:29:53 | ||
| 15 | Gladys Tejeda | 2:29:55 | ||
| 16 | Ana Dulce Félix | 2:30:39 | ||
| 17 | Diana Lobačevskė | 2:30:48 | ||
| 18 | Milly Clark | 2:30:53 | ||
| 19 | Tomomi Tanaka | 2:31:12 | ||
| 20 | Fionnuala McCormack | 2:31:22 | ||
| 21 | Iwona Lewandowska | 2:31:41 | ||
| 22 | Jessica Trengove | 2:31:44 | ||
| 23 | Monika Stefanowicz | 2:32:49 | ||
| 24 | Lanni Marchant | 2:33:08 | ||
| 25 | Catherine Bertone | 2:33:29 | ||
| 26 | Eva Vrabcová-Nývltová | 2:33:51 | ||
| 27 | Lilia Fisikowici | 2:34:05 | ||
| 28 | Alyson Dixon | 2:34:11 | ||
| 29 | Maja Neuenschwander | 2:34:27 | ||
| 30 | Sonia Samuels | 2:34:36 | ||
| 31 | Lisa Jane Weightman | 2:34:41 | ||
| 32 | Madaí Pérez | 2:34:42 | ||
| 33 | Olha Kotovska | 2:34:57 | ||
| 34 | Azucena Díaz | 2:35:02 | ||
| 35 | Krista DuChene | 2:35:29 | ||
| 36 | Jovana de la Cruz | 2:35:49 | ||
| 37 | Rasa Drazdauskaitė | 2:35:50 | ||
| 38 | Vaida Žūsinaitė | 2:35:53 | ||
| 39 | Yiu Kit Ching | 2:36:11 | ||
| 40 | Jessica Draskau-Petersson | 2:36:14 | ||
| 41 | Beata Naigambo | 2:36:32 | ||
| 42 | Ahn Seul-ki | 2:36:50 | ||
| 43 | Angie Orjuela | 2:37:05 | ||
| 44 | Anja Scherl | 2:37:23 | ||
| 45 | Maryna Damantsevich | 2:37:34 | ||
| 46 | Mai Ito | 2:37:37 | ||
| 47 | Veerle Dejaeghere | 2:37:39 | ||
| 48 | Margarita Hernández | 2:38:15 | ||
| 49 | Kim Kum-ok | 2:38:24 | ||
| 50 | Kenza Dahmani | 2:38:37 | ||
| 51 | Anne-Mari Hyryläinen | 2:39:02 | ||
| 52 | Zsófia Erdélyi | 2:39:04 | ||
| 53 | Yue Chao | 2:39:09 | ||
| 54 | Sitora Hamidova | 2:39:45 | ||
| 55 | Anna Holm Baumeister | 2:39:49 | ||
| 56 | Helalia Johannes | 2:39:55 | ||
| 57 | Lizzie Lee | 2:39:57 | ||
| 58 | Esma Aydemir | 2:39:59 | ||
| 59 | Iuliia Andreeva | 2:40:34 | ||
| 60 | Andrea Deelstra | 2:40:49 | ||
| 61 | Ilona Marhele | 2:41:02 | ||
| 62 | Viktoriia Poliudina | 2:41:37 | ||
| 63 | Dina Lebo Phalula | 2:41:46 | ||
| 64 | Andrea Mayr | 2:41:52 | ||
| 65 | Krisztina Papp | 2:42:03 | ||
| 66 | Svitlana Stanko-Klymenko | 2:42:26 | ||
| 67 | Mayada Al-Sayad | 2:42:28 | ||
| 68 | Nyakisi Adero | 2:42:39 | ||
| 69 | Adriana Aparecida da Silva | 2:43:22 | ||
| 70 | Lim Kyung-hee | 2:43:31 | ||
| 71 | Beverly Ramos | 2:43:52 | ||
| 72 | Munkhzaya Bayartsogt | 2:43:55 | ||
| 73 | Erika Abril | 2:44:05 | ||
| 74 | Manuela Soccol | 2:44:18 | ||
| 75 | Alina Armas | 2:44:20 | ||
| 76 | Breege Connolly | 2:44:41 | ||
| 77 | Marina Hmelevskaya | 2:45:06 | ||
| 78 | Marily dos Santos | 2:45:08 | ||
| 79 | Hua Shaoqing | 2:45:09 | ||
| 80 | Nebiat Habtemariam | 2:45:21 | ||
| 81 | Anna Hahner | 2:45:32 | ||
| 82 | Lisa Hahner | 2:45:33 | ||
| 83 | Tünde Szabó | 2:45:37 | ||
| 84 | Els Rens | 2:45:52 | ||
| 85 | Luvsanlkhündegiin Otgonbayar | 2:45:55 | ||
| 86 | Visiline Jepkesho | 2:46:05 | ||
| 87 | Nataliya Lehonkova | 2:46:08 | ||
| 88 | Ourania Rebouli | 2:46:32 | ||
| 89 | O. P. Jaisha | 2:47:19 | ||
| 90 | Maor Tiyouri | 2:47:27 | ||
| 91 | Jane Vongvorachoti | 2:47:27 | ||
| 92 | Rutendo Nyahora | 2:47:32 | ||
| 93 | Yolimar Pineda | 2:47:34 | ||
| 94 | Mariya Korobitskaya | 2:47:53 | ||
| 95 | Silvia Paredes | 2:48:01 | ||
| 96 | Christine Kalmer | 2:48:24 | ||
| 97 | Lily Luik | 2:48:29 | ||
| 98 | Tereza Master | 2:48:34 | ||
| 99 | María Elena Calle | 2:48:39 | ||
| 100 | Rosa Chacha | 2:48:52 | ||
| 101 | Paula Todoran | 2:48:54 | ||
| 102 | Dailín Belmonte | 2:48:58 | ||
| 103 | Sofia Riga | 2:49:07 | ||
| 104 | Matea Matošević | 2:50:00 | ||
| 105 | Érika Olivera | 2:50:29 | ||
| 106 | Ariana Hilborn | 2:50:51 | ||
| 107 | Katarína Berešová | 2:50:54 | ||
| 108 | Militsa Mircheva | 2:51:06 | ||
| 109 | Chirine Njeim | 2:51:08 | ||
| 110 | Rosa Godoy | 2:52:31 | ||
| 111 | Sultan Haydar | 2:53:57 | ||
| 112 | Meryem Erdoğan | 2:54:04 | ||
| 113 | Hsieh Chien-ho | 2:54:18 | ||
| 114 | Leila Luik | 2:54:38 | ||
| 115 | Carmen Martínez | 2:56:43 | ||
| 116 | Lucia Kimani | 2:58:22 | ||
| 117 | Rosemary Quispe | 2:58:32 | ||
| 118 | Panayiota Vlahaki | 2:59:12 | ||
| 119 | Marija Vrajić | 2:59:24 | ||
| 120 | Kavita Tungar | 2:59:29 | ||
| 121 | Sara Ramadhani | 3:00:03 | ||
| 122 | Irina Smolnikova | 3:00:31 | ||
| 123 | Natalia Romero | 3:01:29 | ||
| 124 | Mary Joy Tabal | 3:02:27 | ||
| 125 | Viviana Chavez | 3:03:23 | ||
| 126 | Claudette Mukasakindi | 3:05:57 | ||
| 127 | Chen Yu-hsuan | 3:09:13 | ||
| 128 | Graciete Santana | 3:09:15 | ||
| 129 | Niluka Geethani Rajasekara | 3:11:05 | ||
| 130 | Natthaya Thanaronnawat | 3:11:31 | ||
| 131 | Neo Jie Shi | 3:15:18 | ||
| 132 | Sarah Attar | 3:16:11 | ||
| 133 | Nary Ly | 3:20:20 | ||
| – | Katarzyna Kowalska | DNF | ||
| – | Helah Kiprop | DNF | ||
| – | Lornah Chemtai Korlima | DNF | ||
| – | Anna Incerti | DNF | ||
| – | Christelle Daunay | DNF | ||
| – | Alessandra Aguilar | DNF | ||
| – | Souad Aït Salem | DNF | ||
| – | Inés Melchor | DNF | ||
| – | Kellys Arias | DNF | ||
| – | Olivera Jevtić | DNF | ||
| – | Estela Navascués | DNF | ||
| – | Liina Luik | DNF | ||
| – | María Peralta | DNF | ||
| – | Tigist Tufa | DNF | ||
| – | Jéssica Augusto | DNF | ||
| – | Nastassia Ivanova | DNF | ||
| – | Shitaye Eshete | DNF | ||
| – | Gulzhanat Zhanatbek | DNF | ||
| – | Daniela Cârlan | DNF | ||
| – | Slađana Perunović | DNF | ||
| – | Sara Moreira | DNF | ||
| – | Koutar Boulaid | DNF | ||
| – | Daneja Grandovec | DNF | ||
| – | Irvette van Zyl |
Referencer
- "Women's Marathon". Arkiveret fra originalen 26. august 2016. Hentet 24. august 2016.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
