Vægtløftning under sommer-OL 2016
Vægtløftning under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted 6. august til 16. august 2016 i Pavilion 2 i Riocentro.
| Vægtløfning under det 31. sommer-OL 2016 | |
|---|---|
![]() | |
| Sted | Riocentro – Pavilion 2 |
| Datoer | 6.–16. august 2016 |
| Atleter | 260 |
|
| |
Events
15 sæt medalje blev uddelt i de følgende begivenheder:
|
|
Kampplan
Der var tre forskellige sessioner i konkurrencen hver dag i olympiske vægtløfterprogram:
- Morgensession: 10:00–14:00 brasiliansk tid
- Eftermiddagssession: 15:30–17:30 brasiliansk tid
- Aftenssession: 19:00–21:00 brasiliansk tid
| Q | Kvalifikation | F | Finale |
| Dato → | Lør 6 | Søn 7 | Man 8 | Tirs 9 | Ons 10 | Tors 11 | Fre 12 | Lør 13 | Søn 14 | Man 15 | Tirs 16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event ↓ | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | E | A | A | E | A | E | A | |
| Mændenes | ||||||||||||||||||||||||
| 56 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 62 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 69 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 77 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 85 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 94 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 105 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| +105 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Kvindernes | ||||||||||||||||||||||||
| 48 kg | F | |||||||||||||||||||||||
| 53 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 58 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 63 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 69 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| 75 kg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| +75 kg | F | |||||||||||||||||||||||
Medaljeoverigt
Medaljetabel
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total 21 NOCs | 15 | 15 | 15 | 45 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
