Skydning under sommer-OL 2016
Skydning under Sommer-OL 2016 fandt sted i perioden 6. – 14. august i Centro Olímpico de Tiro i Deodoro. Der var 390 skytter kvalificeret til de i alt femten forskellige discipliner.
| Skydning under det 31. sommer-OL 2016 | |
|---|---|
| Sted | National Shooting Center |
| Datoer | 6.–14. August |
| Atleter | 390 |
|
| |
| Skydning under sommer-OL 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Riffel | ||||
| 50 meter riffel, helmatch | herrer | damer | ||
| 50 meter riffel, liggende | herrer | |||
| 10 meter luftriffel | herrer | damer | ||
| Pistol | ||||
| 50 meter pistol | herrer | |||
| 25 meter pistol | damer | |||
| 25 meter silhuetpistol | herrer | |||
| 10 meter luftpistol | herrer | damer | ||
| Haglgevær | ||||
| Trap | herrer | damer | ||
| Dobbelt trap | herrer | |||
| Skeetskydning | herrer | damer | ||
Turneringsformat
Formatet i de forskellige konkurrencer var generelt set det samme som under Sommer-OL 2012 i London. Men der var dog lavet visse ændringer med det primære formål at lave skydekonkurrencerne mere publikumsvenlige. En af ændringer var at alle skytter startede fra nul point igen i alle finalerne. Yderligere blev alle finalerne afviklet som elimineringsrunder således, at medaljerne til sidst blev afgjort af de tre sidste tilbageværende i konkurrencen og guldmedaljen blev afgjort i en duel mellem de to sidste tilbageværende i konkurrencen.
Tidsplan
| K | Kvalifikation | F | Finale |
| Konkurrence↓/Dato → | Lør 6 | Søn 7 | Man 8 | Tir 9 | Ons 10 | Tor 11 | Fre 12 | Lør 13 | Søn 14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riffel | ||||||||||||||||||
| 10 meter luftriffel - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| 50 meter liggende - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| 50 meter helmatch - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| 10 meter luftriffel - damer | K | F | ||||||||||||||||
| 50 meter helmatch - damer | K | F | ||||||||||||||||
| Pistol | ||||||||||||||||||
| 10 meter luftpistol - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| 25 meter silhuetpistol - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| 50 meter pistol - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| 10 meter luftpistol - damer | K | F | ||||||||||||||||
| 25 meter pistol - damer | K | F | ||||||||||||||||
| Haglgevær | ||||||||||||||||||
| Trap - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| Dobbelt trap - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| Skeetskydning - herrer | K | F | ||||||||||||||||
| Trap - damer | K | F | ||||||||||||||||
| Skeetskydning - damer | K | F | ||||||||||||||||
Medaljefordeling
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Herrer
| Event | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 meter luftpistol |
Hoàng Xuân Vinh |
Felipe Almeida Wu |
Pang Wei | |||
| 10 meter luftriffel |
Niccolò Campriani |
Serhij Kulisj |
Vladimir Maslennikov | |||
| 25 meter silhuetpistol |
Christian Reitz |
Jean Quiquampoix |
Li Yuehong | |||
| 50 meter pistol |
Jin Jong-oh |
Hoàng Xuân Vinh |
Kim Song-guk | |||
| 50 meter liggende |
Henri Junghänel |
Kim Jong-hyun |
Kirill Grigoryan | |||
| 50 meter helmatch |
Niccolò Campriani |
Sergey Kamenskiy |
Alexis Raynaud | |||
| Skeetskydning |
Gabriele Rossetti |
Marcus Svensson |
Abdullah Al-Rashidi | |||
| Trap |
Josip Glasnović |
Giovanni Pellielo |
Edward Ling | |||
| Dobbelt trap |
Fehaid Al-Deehani |
Marco Innocenti |
Steven Scott | |||
Damer
| Event | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 meter luftpistol |
Zhang Mengxue |
Vitalina Batsarasjkina |
Anna Korakaki | |||
| 10 meter luftriffel |
Virginia Thrasher |
Du Li |
Yi Siling | |||
| 25 meter pistol |
Anna Korakaki |
Monika Karsch |
Heidi Diethelm Gerber | |||
| 50 meter helmatch |
Barbara Engleder |
Zhang Binbin |
Du Li | |||
| Skeetskydning |
Diana Bacosi |
Chiara Cainero |
Kim Rhode | |||
| Trap |
Catherine Skinner |
Natalie Rooney |
Corey Cogdell | |||
Eksterne henvisninger
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

