Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, bedre kendt som Imola, er en racerbane i nærheden af den italienske by Imola. Banen har i mange år været vært for San Marinos Grand Prix i Formel 1-serien, selvom banen ikke er beliggende i San Marino. Banen er opkaldt efter Ferraris stifter Enzo Ferrari og hans søn Dino. Når der køres formel 1 på banen, betragtes den som Ferrari-teamets hjemmebane.
| Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" Imola | |
|---|---|
![]() Luftfoto af Imola | |
| Sted |
|
| Tidszone | GMT +1 |
| Koordinater | 44°20′28″N 11°42′48″Ø |
| Åbnet | 1952 |
| Hovedløb | SBK, WTCC, Le Mans Series |
| Nuværende bane (2007-nu) | |
| Overflade | Asfalt |
| Længde | 4,909 km (3,050 mil) |
| Sving | 17 |
| Banerekord | 1:15.484 (Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2020, Formel 1) |
| Tidligere layout (1995-2006) | |
| Overflade | Asfalt |
| Længde | 4,959 km (3,132 mil) |
| Sving | 17 |
| Andet layout (1973-1994) | |
| Overflade | Asfalt |
| Længde | 4,933 km (3,065 mil) |
| Sving | 23 |
| Banerekord | 1:24.335 (Damon Hill, Williams-Renault, 1994, Formel 1) |
| Oversigtskort | |
![]() Enzo e Dino Ferrari Enzo e Dino Ferrari i Italien | |
Vindere af Formel 1 på Imola
| År | Vinder | Konstruktør | Tid | Banelængde | Omgange | Fart | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brabham-Ford | 1:38:07,520 t | 5,040 km | 60 | 184,906 km/t | 14. september | |
| 1981 | Brabham-Ford | 1:51:23,970 t | 5,040 km | 60 | 162,873 km/t | 3. maj | |
| 1982 | Ferrari | 1:36:38,887 t | 5,040 km | 60 | 187,733 km/t | 25. april | |
| 1983 | Ferrari | 1:37:52,460 t | 5,040 km | 60 | 185,381 km/t | 1. maj | |
| 1984 | McLaren | 1:36:53,679 t | 5,040 km | 60 | 187,255 km/t | 6. maj | |
| 1985 | Lotus-Renault | 1:34:35,955 t | 5,040 km | 60 | 191,799 km/t | 2. august | |
| 1986 | McLaren | 1:32:28,408 t | 5,040 km | 60 | 196,208 km/t | 27. april | |
| 1987 | Williams-Honda | 1:31:42,076 t | 5,040 km | 59 | 194,562 km/t | 3. maj | |
| 1988 | McLaren-Honda | 1:32:41,264 t | 5,040 km | 60 | 195,754 km/t | 1. maj | |
| 1989 | McLaren-Honda | 1:26:51,245 t | 5,040 km | 58 | 201,939 km/t | 23. april | |
| 1990 | Williams-Renault | 1:30:55,478 t | 5,040 km | 61 | 202,876 km/t | 13. maj | |
| 1991 | McLaren-Honda | 1:35:14,750 t | 5,040 km | 61 | 193,671 km/t | 28. april | |
| 1992 | Williams-Renault | 1:28:40,927 t | 5,040 km | 60 | 204,596 km/t | 17. maj | |
| 1993 | Williams-Renault | 1:33:20,413 t | 5,040 km | 61 | 197,625 km/t | 25. april | |
| 1994 | Benetton-Ford | 1:28:28,642 t | 5,040 km | 58 | 198,234 km/t | 1. maj | |
| 1995 | Williams-Renault | 1:41:42,552 t | 4,895 km | 63 | 181,922 km/t | 30. april | |
| 1996 | Williams-Renault | 1:35:26,156 t | 4,892 km | 63 | 193,761 km/t | 5. april | |
| 1997 | Williams-Renault | 1:31:00,673 t | 4,930 km | 62 | 201,509 km/t | 27. april | |
| 1998 | McLaren-Mercedes | 1:34:24,593 t | 4,930 km | 62 | 194,255 km/t | 26. april | |
| 1999 | Ferrari | 1:33:44,792 t | 4,930 km | 62 | 195,630 km/t | 2. maj | |
| 2000 | Ferrari | 1:31:39,776 t | 4,930 km | 62 | 200,077 km/t | 9. april | |
| 2001 | Williams-BMW | 1:30:44,817 t | 4,933 km | 62 | 202,062 km/t | 15. april | |
| 2002 | Ferrari | 1:29:10,789 t | 4,933 km | 62 | 206,190 km/t | 14. april | |
| 2003 | Ferrari | 1:28:12,058 t | 4,933 km | 62 | 207,895 km/t | 20. april | |
| 2004 | Ferrari | 1:26:19,670 t | 4,933 km | 62 | 212,406 km/t | 25. april | |
| 2005 | Renault | 1:27:41,921 t | 4,933 km | 62 | 209,086 km/t | 24. april | |
| 2006 | Ferrari | 1:31:06,486 t | 4,959 km | 62 | 202,323 km/t | 23. april | |
| 2020 | Mercedes AMG | 1:28:32,430 t | 4,909 km | 63 | 234,121 km/t | 1. november | |
| 2021 | Red Bull Racing | 2:02:34.598 t | 4,909 km | 63 | 230,403 km/t | 18. april |
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

